Uslu Köyü 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Uslu Köyü sonuçlarında AK Parti %75,5 ile birinci, Yeşil Sol Parti %13,1 ile ikinci; fark 62,4 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%34,9) 40,6 puan üstünde. Yeşil Sol Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %13,1 (+4,3 puan). AK Parti oy oranında Derecik ilçesindeki 13 mahalle ve köy arasında 1'inci sırada. 3 sandık, 1.180 kayıtlı seçmen. Katılım %91,4 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Uslu Köyü | Derecik | Hakkari | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 802 | %75,5 | %55,8 | %19,6 | %34,9 | +40,6 |
| Yeşil Sol Parti | 139 | %13,1 | %22,3 | %64,1 | %8,8 | +4,3 |
| CHP | 51 | %4,8 | %7,3 | %6,7 | %25,2 | −20,4 |
| MHP | 51 | %4,8 | %8,2 | %2,7 | %9,9 | −5,1 |
| Yeniden Refah | 3 | %0,3 | %2,3 | %2,0 | %2,8 | −2,5 |
| AP | 3 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,1 |
| SOL Parti | 2 | %0,2 | %0,4 | %0,6 | %0,1 | +0,0 |
| HAK-PAR | 2 | %0,2 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Memleket | 1 | %0,1 | %1,2 | %0,8 | %0,9 | −0,8 |
| BBP | 1 | %0,1 | %0,4 | %0,3 | %1,0 | −0,9 |
| ANAP | 1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | −0,0 |
| HKP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.180 | 1.079 | %91,4 | 1.062 | 17 |
Derecik ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Uslu Köyü 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Derecik sonuçları
- Anadağ Köyü seçim sonuçları
- Balkaya Mahallesi seçim sonuçları
- Gelişen Köyü seçim sonuçları
- Güney Mahallesi seçim sonuçları
- Gürmeşe Mahallesi seçim sonuçları
- Hacıbey Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Orta Mahallesi seçim sonuçları
- Ortaklar Köyü seçim sonuçları
- Rize Mahallesi seçim sonuçları
- Üçyan Mahallesi seçim sonuçları
- Vapurtepe Mahallesi seçim sonuçları
- Hakkari sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi