Yıldırım Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Yıldırım Mahallesi sonuçlarında AK Parti %34,5 ile birinci, CHP %30,1 ile ikinci; fark 4,4 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%34,9) 0,4 puan altında. CHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %30,1 (+4,9 puan). AK Parti oy oranında Bayrampaşa ilçesindeki 11 mahalle ve köy arasında 11'inci sırada. 105 sandık, 39.083 kayıtlı seçmen. Katılım %91,7 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Yıldırım Mahallesi | Bayrampaşa | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 12.156 | %34,5 | %39,5 | %35,4 | %34,9 | −0,4 |
| CHP | 10.605 | %30,1 | %24,6 | %28,3 | %25,2 | +4,9 |
| İYİ Parti | 4.672 | %13,3 | %12,0 | %8,2 | %9,8 | +3,5 |
| MHP | 1.794 | %5,1 | %5,7 | %6,0 | %9,9 | −4,8 |
| TİP | 1.712 | %4,9 | %3,0 | %4,1 | %1,7 | +3,1 |
| Zafer Partisi | 1.160 | %3,3 | %3,7 | %2,8 | %2,3 | +1,0 |
| Yeniden Refah | 1.144 | %3,2 | %4,0 | %3,3 | %2,8 | +0,4 |
| Yeşil Sol Parti | 514 | %1,5 | %3,1 | %8,1 | %8,8 | −7,3 |
| Memleket | 443 | %1,3 | %1,3 | %1,0 | %0,9 | +0,3 |
| BBP | 257 | %0,7 | %0,7 | %0,8 | %1,0 | −0,3 |
| Genç Parti | 115 | %0,3 | %0,4 | %0,2 | %0,2 | +0,1 |
| AP | 70 | %0,2 | %0,3 | %0,1 | %0,2 | −0,0 |
| ANAP | 56 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| GBP | 35 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| TKP | 32 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Millet | 31 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Vatan Partisi | 26 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| AB | 22 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| SOL Parti | 13 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Milli Yol | 11 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| HAK-PAR | 10 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | −0,0 |
| HKP | 10 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | −0,0 |
| TKH | 10 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| YP | 5 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 39.083 | 35.849 | %91,7 | 35.219 | 630 |
Bayrampaşa ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Yıldırım Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Bayrampaşa sonuçları
- Altıntepsi Mahallesi seçim sonuçları
- Cevatpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- İsmet Paşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kartaltepe Mahallesi seçim sonuçları
- Kocatepe Mahallesi seçim sonuçları
- Muratpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Orta Mahallesi seçim sonuçları
- Terazidere Mahallesi seçim sonuçları
- Vatan Mahallesi seçim sonuçları
- Yenidoğan Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi