Bozköy Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Bozköy Mahallesi sonuçlarında CHP %56,0 ile birinci, AK Parti %13,6 ile ikinci; fark 42,4 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,2) 30,8 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %13,6 (+3,8 puan). CHP oy oranında Karaburun ilçesindeki 16 mahalle ve köy arasında 6'ncı sırada. 1 sandık, 215 kayıtlı seçmen. Katılım %90,7 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 14 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Bozköy Mahallesi | Karaburun | İzmir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 107 | %56,0 | %53,0 | %41,1 | %25,2 | +30,8 |
| AK Parti | 26 | %13,6 | %19,3 | %24,3 | %34,9 | −21,3 |
| İYİ Parti | 26 | %13,6 | %11,0 | %11,5 | %9,8 | +3,8 |
| Yeşil Sol Parti | 12 | %6,3 | %5,9 | %7,5 | %8,8 | −2,5 |
| MHP | 7 | %3,7 | %3,9 | %5,1 | %9,9 | −6,3 |
| Memleket | 3 | %1,6 | %0,9 | %1,2 | %0,9 | +0,6 |
| TKP | 3 | %1,6 | %0,8 | %0,2 | %0,1 | +1,5 |
| AP | 2 | %1,0 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,8 |
| SOL Parti | 2 | %1,0 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,9 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,5 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | +0,4 |
| TKH | 1 | %0,5 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,5 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | 195 | %90,7 | 191 | 4 |
Karaburun ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Bozköy Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Karaburun sonuçları
- Anbarseki Mahallesi seçim sonuçları
- Eğlenhoca Mahallesi seçim sonuçları
- Hasseki Mahallesi seçim sonuçları
- İnecik Mahallesi seçim sonuçları
- İskele Mahallesi seçim sonuçları
- Kösedere Mahallesi seçim sonuçları
- Küçükbahçe Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Mordoğan Mahallesi seçim sonuçları
- Parlak Mahallesi seçim sonuçları
- Saip Mahallesi seçim sonuçları
- Salman Mahallesi seçim sonuçları
- Sarpıncık Mahallesi seçim sonuçları
- Tepeboz Mahallesi seçim sonuçları
- Yayla Mahallesi seçim sonuçları
- İzmir sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi