Yenipazar 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları
Yenipazar sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %52,2 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %47,8 ile ikinci; fark 4,4 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%51,9) 0,3 puan üstünde. 18 mahalle ve köy arasından 10'unda Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Paşaköy Mahallesi (%86,5); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Direcik Mahallesi (%70,1). Katılım %89,5 (Türkiye %85,6).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Yenipazar 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları — Yenipazar, Aydın, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Yenipazar | Aydın | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 4.470 | %52,2 | %40,2 | %51,9 | +0,3 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 4.094 | %47,8 | %59,8 | %48,1 | −0,3 |
Yenipazar seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 39 | 9.724 | 8.707 | %89,5 | 8.564 | 143 |
Yenipazar mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Alhan Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %33,0 | %67,0 | %96,1 | 102 |
| Alioğullar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %54,1 | %45,9 | %85,1 | 194 |
| Çarşı Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %38,9 | %61,1 | %88,1 | 1.306 |
| Çavdar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %78,9 | %21,1 | %93,0 | 515 |
| Çulhan Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %40,7 | %59,3 | %95,1 | 163 |
| Dereköy Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %53,8 | %46,2 | %93,0 | 357 |
| Direcik Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %29,9 | %70,1 | %92,0 | 287 |
| Doğu Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %47,6 | %52,4 | %86,5 | 917 |
| Donduran Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %33,4 | %66,6 | %85,3 | 819 |
| Eğridere Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %77,9 | %22,1 | %95,8 | 287 |
| Hacıköseler Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %85,6 | %14,4 | %97,4 | 308 |
| Hamzabali Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %53,0 | %47,0 | %87,4 | 681 |
| Hükümet Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %42,7 | %57,3 | %87,2 | 1.629 |
| Karacaören Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %78,4 | %21,6 | %94,2 | 486 |
| Karaçakal Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %70,4 | %29,6 | %91,8 | 110 |
| Koyunlar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %82,6 | %17,4 | %94,4 | 303 |
| Paşaköy Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %86,5 | %13,5 | %96,6 | 263 |
| Yeni Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %44,9 | %55,1 | %88,5 | 997 |
İlgili sonuçlar