Boğazkale 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları
Boğazkale sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %81,5 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %18,5 ile ikinci; fark 63,0 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%51,9) 29,6 puan üstünde. 17 mahalle ve köy arasından 14'ünde Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Çarşıcuma Köyü (%100,0); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Yazır Köyü (%95,1). Katılım %88,4 (Türkiye %85,6).
Son güncelleme: 14 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Boğazkale 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları — Boğazkale, Çorum, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Boğazkale | Çorum | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 2.160 | %81,5 | %64,8 | %51,9 | +29,6 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 490 | %18,5 | %35,2 | %48,1 | −29,6 |
Boğazkale seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 20 | 3.044 | 2.690 | %88,4 | 2.650 | 40 |
Boğazkale mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Çarşı Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %84,6 | %15,4 | %77,3 | 546 |
| Çarşıcuma Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %100,0 | %0,0 | %92,0 | 87 |
| Emirler Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %92,4 | %7,6 | %88,1 | 194 |
| Evci Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %88,3 | %11,7 | %91,3 | 286 |
| Gölpınarlar Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %56,0 | %44,0 | %100,0 | 25 |
| Hattusas Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %80,6 | %19,4 | %77,0 | 304 |
| Hisar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %88,4 | %11,6 | %116,6 | 151 |
| Kadılıtürk Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %93,9 | %6,1 | %92,1 | 76 |
| Karakeçili Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %88,8 | %11,2 | %88,5 | 113 |
| Kaymaz Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %91,1 | %8,9 | %90,3 | 176 |
| Örenkaya Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %89,5 | %10,5 | %98,0 | 98 |
| Sarıçiçek Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %39,8 | %60,2 | %97,0 | 101 |
| Yanıcak Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %16,3 | %83,7 | %95,6 | 45 |
| Yazır Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %4,9 | %95,1 | %89,1 | 92 |
| Yekbas Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %86,3 | %13,7 | %88,3 | 682 |
| Yenikadılı Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %60,0 | %40,0 | %107,1 | 28 |
| Yukarıfındıklı Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %95,1 | %4,9 | %102,5 | 40 |
İlgili sonuçlar