Payas 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları
Payas sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %63,5 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %36,5 ile ikinci; fark 27,1 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%51,9) 11,6 puan üstünde. 12 mahalle ve köy arasından 11'inde Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Kozludere Mahallesi (%76,3); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Karşı Mahallesi (%65,3). Katılım %87,0 (Türkiye %85,6).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Payas 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları — Payas, Hatay, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Payas | Hatay | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 16.145 | %63,5 | %50,1 | %51,9 | +11,6 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 9.261 | %36,5 | %49,9 | %48,1 | −11,6 |
Payas seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 84 | 29.673 | 25.804 | %87,0 | 25.406 | 398 |
Payas mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Cumhuriyet Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %61,9 | %38,1 | %85,0 | 3.068 |
| Çağlalık Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %70,7 | %29,3 | %87,5 | 3.038 |
| Fatih Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %71,2 | %28,8 | %86,6 | 3.263 |
| İstiklal Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %64,1 | %35,9 | %87,2 | 2.784 |
| Karacami Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %55,8 | %44,2 | %85,2 | 5.718 |
| Karbeyaz Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %70,8 | %29,2 | %89,1 | 1.858 |
| Karşı Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %34,7 | %65,3 | %95,0 | 416 |
| Kozludere Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %76,3 | %23,7 | %92,9 | 938 |
| Kürtül Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %63,9 | %36,1 | %87,6 | 3.784 |
| Sincan Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %74,6 | %25,4 | %92,3 | 888 |
| Yenişehir Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %53,2 | %46,8 | %86,8 | 1.666 |
| Yıldırım Beyazıt Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %59,8 | %40,2 | %84,7 | 2.252 |
İlgili sonuçlar