Zeytinburnu 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları
Zeytinburnu sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %51,6 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %48,4 ile ikinci; fark 3,2 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%51,9) 0,3 puan altında. 13 mahalle ve köy arasından 8'inde Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Nuripaşa Mahallesi (%57,7); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Maltepe Mahallesi (%64,5). Katılım %85,4 (Türkiye %85,6).
Son güncelleme: 14 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Zeytinburnu 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları — Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Zeytinburnu | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 82.419 | %51,6 | %48,2 | %51,9 | −0,3 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 77.366 | %48,4 | %51,8 | %48,1 | +0,3 |
Zeytinburnu seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 511 | 189.136 | 161.581 | %85,4 | 159.785 | 1.796 |
Zeytinburnu mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Beştelsiz Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %52,4 | %47,6 | %86,1 | 14.493 |
| Çırpıcı Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %49,5 | %50,5 | %86,2 | 18.860 |
| Gökalp Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %47,7 | %52,3 | %84,5 | 13.346 |
| Kazlıçeşme Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %54,7 | %45,3 | %75,9 | 2.760 |
| Maltepe Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %35,5 | %64,5 | %87,1 | 5.425 |
| Merkezefendi Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %54,5 | %45,5 | %86,8 | 13.230 |
| Nuripaşa Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %57,7 | %42,3 | %83,2 | 17.319 |
| Seyitnizam Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %56,7 | %43,3 | %86,8 | 15.825 |
| Sümer Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %49,1 | %50,9 | %85,6 | 25.602 |
| Telsiz Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %53,0 | %47,0 | %86,3 | 24.269 |
| Veliefendi Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %47,6 | %52,4 | %85,3 | 18.192 |
| Yenidoğan Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %54,0 | %46,0 | %84,8 | 6.680 |
| Yeşiltepe Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %53,3 | %46,7 | %84,1 | 13.135 |
İlgili sonuçlar