Pehlivanköy 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları
Pehlivanköy sonuçlarında Kemal Kılıçdaroğlu %69,8 ile birinci, Recep Tayyip Erdoğan %30,2 ile ikinci; fark 39,7 puan. Kemal Kılıçdaroğlu burada Türkiye ortalamasının (%48,1) 21,8 puan üstünde. 11 mahalle ve köy arasından 11'inde Kemal Kılıçdaroğlu önde. Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Yeşilpınar Köyü (%88,2); Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Kurtuluş Mahallesi (%41,2). Katılım %88,5 (Türkiye %85,6).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Pehlivanköy 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları — Pehlivanköy, Kırklareli, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Pehlivanköy | Kırklareli | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Kemal Kılıçdaroğlu | 1.860 | %69,8 | %68,4 | %48,1 | +21,8 |
| Recep Tayyip Erdoğan | 803 | %30,2 | %31,6 | %51,9 | −21,8 |
Pehlivanköy seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 13 | 3.050 | 2.700 | %88,5 | 2.663 | 37 |
Pehlivanköy mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Kemal Kılıçdaroğlu | Recep Tayyip Erdoğan | Katılım | Seçmen |
|---|
| Akarca Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %61,9 | %38,1 | %85,5 | 289 |
| Doğanca Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %86,7 | %13,3 | %90,2 | 307 |
| Ergene Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %59,5 | %40,5 | %87,1 | 319 |
| Hıdırca Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %79,4 | %20,6 | %94,1 | 152 |
| İmampazarı Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %73,6 | %26,4 | %91,4 | 58 |
| Kazımdirik Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %68,7 | %31,3 | %83,0 | 682 |
| Kumköy | Kemal Kılıçdaroğlu | %81,3 | %18,7 | %94,7 | 114 |
| Kurtuluş Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %58,8 | %41,2 | %92,0 | 464 |
| Kuştepe Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %71,9 | %28,1 | %90,6 | 308 |
| Yeşilova Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %73,1 | %26,9 | %87,9 | 280 |
| Yeşilpınar Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %88,2 | %11,8 | %98,7 | 77 |
İlgili sonuçlar