Pazarlar 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları
Pazarlar sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %77,1 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %22,9 ile ikinci; fark 54,1 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%51,9) 25,2 puan üstünde. 15 mahalle ve köy arasından 15'inde Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Sarayköy (%96,3); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Yenice Köyü (%49,3). Katılım %89,3 (Türkiye %85,6).
Son güncelleme: 14 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Pazarlar 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları — Pazarlar, Kütahya, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Pazarlar | Kütahya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 2.705 | %77,1 | %70,6 | %51,9 | +25,2 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 805 | %22,9 | %29,4 | %48,1 | −25,2 |
Pazarlar seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 19 | 4.015 | 3.586 | %89,3 | 3.510 | 76 |
Pazarlar mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Adnanmenderes Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %74,0 | %26,0 | %90,4 | 261 |
| Akşinik Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %80,3 | %19,7 | %90,1 | 152 |
| Atatürk Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %78,6 | %21,4 | %90,6 | 543 |
| Ayvalı Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %66,0 | %34,0 | %104,4 | 45 |
| Fatih Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %69,8 | %30,2 | %74,3 | 311 |
| Hocaahmetyesevi Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %73,8 | %26,2 | %88,2 | 306 |
| Orhanlar Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %78,5 | %21,5 | %87,1 | 140 |
| Örey Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %84,8 | %15,2 | %98,5 | 201 |
| Sarayköy | Recep Tayyip Erdoğan | %96,3 | %3,7 | %95,9 | 169 |
| Sofular Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %80,6 | %19,4 | %92,7 | 667 |
| Tepeköy | Recep Tayyip Erdoğan | %91,9 | %8,1 | %92,7 | 41 |
| Turgut Özal Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %71,7 | %28,3 | %87,8 | 484 |
| Yakuplar Atatürk Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %83,6 | %16,4 | %88,9 | 180 |
| Yakuplar Fatih Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %83,9 | %16,1 | %87,0 | 284 |
| Yenice Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %50,7 | %49,3 | %87,9 | 231 |
İlgili sonuçlar