Fethiye 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları
Fethiye sonuçlarında Kemal Kılıçdaroğlu %61,6 ile birinci, Recep Tayyip Erdoğan %38,4 ile ikinci; fark 23,2 puan. Kemal Kılıçdaroğlu burada Türkiye ortalamasının (%48,1) 13,5 puan üstünde. 41 mahalle ve köy arasından 29'unda Kemal Kılıçdaroğlu önde. Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Foça Mahallesi (%86,7); Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Söğütlü Mahallesi (%77,4). Katılım %86,6 (Türkiye %85,6).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Fethiye 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları — Fethiye, Muğla, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Fethiye | Muğla | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Kemal Kılıçdaroğlu | 68.444 | %61,6 | %66,5 | %48,1 | +13,5 |
| Recep Tayyip Erdoğan | 42.690 | %38,4 | %33,5 | %51,9 | −13,5 |
Fethiye seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 371 | 129.672 | 112.331 | %86,6 | 111.134 | 1.197 |
Fethiye mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Kemal Kılıçdaroğlu | Recep Tayyip Erdoğan | Katılım | Seçmen |
|---|
| Akarca Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %78,2 | %21,8 | %87,5 | 5.225 |
| Babataşı Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %69,6 | %30,4 | %88,2 | 5.335 |
| Bozyer Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %33,9 | %66,1 | %88,5 | 1.188 |
| Cami Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %54,5 | %45,5 | %89,2 | 2.330 |
| Cumhuriyet Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %70,7 | %29,3 | %84,5 | 1.728 |
| Çamköy Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %39,7 | %60,3 | %86,3 | 5.404 |
| Çatalarık Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %47,6 | %52,4 | %86,6 | 3.439 |
| Çenger Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %57,7 | %42,3 | %91,9 | 160 |
| Çiftlik Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %64,3 | %35,7 | %87,1 | 2.963 |
| Eldirek Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %43,7 | %56,3 | %86,6 | 2.171 |
| Esenköy Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %53,6 | %46,4 | %85,6 | 5.019 |
| Faralya Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %55,2 | %44,8 | %84,4 | 487 |
| Foça Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %86,7 | %13,3 | %84,6 | 7.543 |
| Göcek Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %77,7 | %22,3 | %88,8 | 3.601 |
| Gökben Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %48,7 | %51,3 | %87,9 | 513 |
| Gökçeovacık Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %61,0 | %39,0 | %83,0 | 288 |
| İncirköy Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %53,8 | %46,2 | %88,5 | 918 |
| İnlice Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %63,5 | %36,5 | %91,7 | 1.169 |
| Karaağaç Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %24,1 | %75,9 | %94,5 | 235 |
| Karacaören Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %38,9 | %61,1 | %95,9 | 172 |
| Karaçulha Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %44,0 | %56,0 | %86,2 | 11.991 |
| Karagedik Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %51,8 | %48,2 | %86,8 | 2.219 |
| Karagözler Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %81,7 | %18,3 | %85,4 | 1.388 |
| Karakeçililer Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %66,9 | %33,1 | %89,6 | 182 |
| Kargı Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %63,0 | %37,0 | %90,1 | 1.715 |
| Kayaköy Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %77,6 | %22,4 | %89,7 | 780 |
| Kesikkapı Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %65,4 | %34,6 | %84,4 | 1.929 |
| Kızılbel Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %77,7 | %22,3 | %95,3 | 213 |
| Koruköy Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %52,1 | %47,9 | %94,8 | 252 |
| Menteşeoğlu Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %48,9 | %51,1 | %86,8 | 5.124 |
| Nif Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %48,4 | %51,6 | %88,3 | 1.282 |
| Ölüdeniz Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %67,0 | %33,0 | %81,3 | 3.667 |
| Patlangıç Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %64,7 | %35,3 | %85,4 | 11.022 |
| Pazaryeri Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %51,7 | %48,3 | %88,4 | 6.064 |
| Söğütlü Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %22,6 | %77,4 | %95,0 | 299 |
| Taşyaka Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %66,9 | %33,1 | %85,3 | 9.921 |
| Tuzla Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %71,0 | %29,0 | %86,9 | 12.372 |
| Yakacık Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %48,8 | %51,2 | %91,4 | 420 |
| Yanıklar Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %59,1 | %40,9 | %88,0 | 2.058 |
| Yeni Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %66,4 | %33,6 | %86,6 | 5.023 |
| Yeşilüzümlü Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %72,8 | %27,2 | %88,9 | 1.863 |
İlgili sonuçlar