Çerkezköy 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları
Çerkezköy sonuçlarında Kemal Kılıçdaroğlu %51,0 ile birinci, Recep Tayyip Erdoğan %49,0 ile ikinci; fark 2,0 puan. Kemal Kılıçdaroğlu burada Türkiye ortalamasının (%48,1) 2,9 puan üstünde. 12 mahalle ve köy arasından 6'sında Kemal Kılıçdaroğlu önde. Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Cumhuriyet Mahallesi (%68,0); Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Veliköy Mahallesi (%62,7). Katılım %86,4 (Türkiye %85,6).
Son güncelleme: 14 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Çerkezköy 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları — Çerkezköy, Tekirdağ, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Çerkezköy | Tekirdağ | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Kemal Kılıçdaroğlu | 62.967 | %51,0 | %59,3 | %48,1 | +2,9 |
| Recep Tayyip Erdoğan | 60.526 | %49,0 | %40,7 | %51,9 | −2,9 |
Çerkezköy seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 391 | 144.398 | 124.802 | %86,4 | 123.493 | 1.309 |
Çerkezköy mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Kemal Kılıçdaroğlu | Recep Tayyip Erdoğan | Katılım | Seçmen |
|---|
| Bağlık Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %44,1 | %55,9 | %86,4 | 14.082 |
| Cumhuriyet Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %68,0 | %32,0 | %89,3 | 7.650 |
| Fatih Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %41,2 | %58,8 | %87,7 | 11.642 |
| Fevzi Paşa Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %48,8 | %51,2 | %88,9 | 13.895 |
| Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %59,7 | %40,3 | %87,5 | 16.086 |
| Gazi Osman Paşa Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %61,4 | %38,6 | %88,2 | 12.008 |
| İstasyon Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %48,5 | %51,5 | %87,4 | 15.591 |
| Kızılpınar Atatürk Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %50,6 | %49,4 | %84,1 | 18.148 |
| Kızılpınar Gültepe Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %55,7 | %44,3 | %80,4 | 11.454 |
| Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %54,2 | %45,8 | %81,9 | 4.879 |
| Veliköy Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %37,3 | %62,7 | %87,0 | 7.620 |
| Yıldırım Beyazıt Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %44,5 | %55,5 | %86,9 | 11.343 |
İlgili sonuçlar