Gevaş 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları
Gevaş sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %53,0 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %47,0 ile ikinci; fark 6,0 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%51,9) 1,1 puan üstünde. 41 mahalle ve köy arasından 24'ünde Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Yoldöndü Mahallesi (%96,6); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Daldere Mahallesi (%81,9). Katılım %76,3 (Türkiye %85,6).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Gevaş 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları — Gevaş, Van, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Gevaş | Van | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 7.185 | %53,0 | %38,5 | %51,9 | +1,1 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 6.374 | %47,0 | %61,5 | %48,1 | −1,1 |
Gevaş seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 67 | 18.220 | 13.904 | %76,3 | 13.559 | 345 |
Gevaş mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Abalı Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %27,3 | %72,7 | %69,0 | 551 |
| Aladüz Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %47,9 | %52,1 | %73,7 | 209 |
| Altınsaç Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %80,0 | %20,0 | %85,7 | 147 |
| Anaköy Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %24,5 | %75,5 | %69,2 | 302 |
| Atalan Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %28,8 | %71,2 | %73,5 | 607 |
| Aydınocak Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %84,3 | %15,7 | %70,6 | 635 |
| Bağlama Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %52,0 | %48,0 | %73,0 | 141 |
| Bahçelievler Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %46,4 | %53,6 | %78,1 | 1.951 |
| Barışık Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %92,1 | %7,9 | %74,3 | 257 |
| Dağyöre Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %71,6 | %28,4 | %82,8 | 134 |
| Daldere Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %18,1 | %81,9 | %76,4 | 250 |
| Değirmitaş Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %72,2 | %27,8 | %77,1 | 297 |
| Dereağzı Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %70,2 | %29,8 | %72,8 | 533 |
| Dilmetaş Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %59,5 | %40,5 | %76,4 | 263 |
| Dokuzağaç Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %48,9 | %51,1 | %82,0 | 339 |
| Elmalı Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %56,9 | %43,1 | %79,6 | 677 |
| Göründü Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %47,3 | %52,7 | %76,1 | 427 |
| Gündoğan Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %68,7 | %31,3 | %67,9 | 393 |
| Güzelkonak Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %51,4 | %48,6 | %82,3 | 350 |
| Hasbey Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %53,3 | %46,7 | %71,5 | 555 |
| Hişet Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %37,7 | %62,3 | %81,8 | 939 |
| İkizler Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %83,0 | %17,0 | %79,1 | 508 |
| İnköy Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %89,8 | %10,2 | %88,6 | 123 |
| Karşıyaka Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %41,0 | %59,0 | %80,2 | 964 |
| Kayalar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %76,1 | %23,9 | %80,1 | 201 |
| Kazanç Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %62,9 | %37,1 | %74,6 | 260 |
| Kızıltaş Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %21,1 | %78,9 | %65,7 | 356 |
| Koçak Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %86,1 | %13,9 | %85,2 | 263 |
| Kurultu Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %86,5 | %13,5 | %81,9 | 348 |
| Kuşluk Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %61,2 | %38,8 | %71,2 | 503 |
| Orta Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %47,3 | %52,7 | %78,0 | 1.334 |
| Pınarbaşı Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %28,6 | %71,4 | %74,3 | 261 |
| Selimiye Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %34,8 | %65,2 | %76,6 | 1.387 |
| Timar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %61,5 | %38,5 | %89,0 | 146 |
| Töreli Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %56,6 | %43,4 | %160,0 | 35 |
| Uğurveren Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %41,1 | %58,9 | %54,9 | 133 |
| Uysal Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %40,9 | %59,1 | %70,9 | 350 |
| Yanıkçay Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %23,7 | %76,3 | %77,1 | 153 |
| Yemişlik Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %87,9 | %12,1 | %71,4 | 367 |
| Yoldöndü Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %96,6 | %3,4 | %68,2 | 299 |
| Yuva Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %83,9 | %16,1 | %78,3 | 272 |
İlgili sonuçlar