Kayı Boyu Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Kayı Boyu Mahallesi sonuçlarında CHP %45,1 ile birinci, AK Parti %43,1 ile ikinci; fark 2,0 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%35,8) 9,3 puan üstünde. AK Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %43,1 (+10,1 puan). CHP oy oranında Bilecik Merkez ilçesindeki 13 mahalle ve köy arasında 12'nci sırada. 2 sandık, 690 kayıtlı seçmen. Katılım %88,0 (Türkiye %78,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Kayı Boyu Mahallesi | Bilecik Merkez | Bilecik | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 251 | %45,1 | %48,9 | %36,1 | %35,8 | +9,3 |
| AK Parti | 240 | %43,1 | %34,5 | %26,8 | %33,0 | +10,1 |
| Yeniden Refah | 29 | %5,2 | %7,2 | %6,0 | %6,8 | −1,6 |
| Büyük Birlik | 13 | %2,3 | %1,0 | %0,3 | %1,2 | +1,1 |
| Zafer Partisi | 7 | %1,3 | %1,6 | %0,9 | %1,9 | −0,6 |
| İYİ Parti | 5 | %0,9 | %2,9 | %17,4 | %4,6 | −3,7 |
| Memleket | 3 | %0,5 | %0,5 | %0,4 | %0,2 | +0,3 |
| BTP | 3 | %0,5 | %0,3 | %0,3 | %0,3 | +0,2 |
| DEM Parti | 3 | %0,5 | %0,8 | %0,3 | %5,4 | −4,9 |
| Bağımsızlar | 1 | %0,2 | %0,5 | %2,1 | %0,9 | −0,8 |
| HÜDA PAR | 1 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | %0,6 | −0,4 |
| TKH | 1 | %0,2 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 690 | 607 | %88,0 | 557 | 50 |
Bilecik Merkez ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kayı Boyu Mahallesi 2024 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Bilecik Merkez sonuçları
- Bahçelievler Mahallesi seçim sonuçları
- Beşiktaş Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Ertuğrulgazi Mahallesi seçim sonuçları
- Gazipaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Hürriyet Mahallesi seçim sonuçları
- İsmetpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- İstasyon Mahallesi seçim sonuçları
- İstiklal Mahallesi seçim sonuçları
- Orhangazi Mahallesi seçim sonuçları
- Osmangazi Mahallesi seçim sonuçları
- Pelitözü Mahallesi seçim sonuçları
- Bilecik sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi