Barbaros Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Barbaros Mahallesi sonuçlarında CHP %71,7 ile birinci, AK Parti %23,5 ile ikinci; fark 48,2 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%35,8) 35,9 puan üstünde. CHP oy oranında Üsküdar ilçesindeki 33 mahalle ve köy arasında 4'üncü sırada. 41 sandık, 13.807 kayıtlı seçmen. Katılım %83,9 (Türkiye %78,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Barbaros Mahallesi | Üsküdar | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 8.181 | %71,7 | %50,0 | %46,9 | %35,8 | +35,9 |
| AK Parti | 2.682 | %23,5 | %42,4 | %39,5 | %33,0 | −9,5 |
| Zafer Partisi | 204 | %1,8 | %2,1 | %2,7 | %1,9 | −0,1 |
| İYİ Parti | 80 | %0,7 | %0,7 | %1,2 | %4,6 | −3,9 |
| Yeniden Refah | 76 | %0,7 | %2,1 | %3,4 | %6,8 | −6,1 |
| Saadet | 61 | %0,5 | %1,2 | %0,9 | %1,2 | −0,7 |
| DEVA Partisi | 41 | %0,4 | %0,2 | %0,3 | %0,4 | −0,0 |
| TKP | 23 | %0,2 | %0,2 | %0,5 | %0,3 | −0,1 |
| Memleket | 12 | %0,1 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | −0,1 |
| Vatan Partisi | 12 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Gelecek Partisi | 11 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| BTP | 10 | %0,1 | %0,3 | %0,2 | %0,3 | −0,2 |
| HÜDA PAR | 8 | %0,1 | %0,2 | %0,3 | %0,6 | −0,5 |
| DSP | 5 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| DP | 5 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,4 | −0,3 |
| Bağımsızlar | 4 | %0,0 | %0,1 | %0,5 | %0,9 | −0,9 |
| Milli Yol | 1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 13.807 | 11.588 | %83,9 | 11.416 | 172 |
Üsküdar ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Barbaros Mahallesi 2024 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Üsküdar sonuçları
- Acıbadem Mahallesi seçim sonuçları
- Ahmediye Mahallesi seçim sonuçları
- Altunizade Mahallesi seçim sonuçları
- Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçelievler Mahallesi seçim sonuçları
- Beylerbeyi Mahallesi seçim sonuçları
- Bulgurlu Mahallesi seçim sonuçları
- Burhaniye Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çengelköy Mahallesi seçim sonuçları
- Ferah Mahallesi seçim sonuçları
- Güzeltepe Mahallesi seçim sonuçları
- İcadiye Mahallesi seçim sonuçları
- Kandilli Mahallesi seçim sonuçları
- Kısıklı Mahallesi seçim sonuçları
- Kirazlıtepe Mahallesi seçim sonuçları
- Kuleli Mahallesi seçim sonuçları
- Kuzguncuk Mahallesi seçim sonuçları
- Küçük Çamlıca Mahallesi seçim sonuçları
- Küçüksu Mahallesi seçim sonuçları
- Küplüce Mahallesi seçim sonuçları
- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi seçim sonuçları
- Mimar Sinan Mahallesi seçim sonuçları
- Muratreis Mahallesi seçim sonuçları
- Salacak Mahallesi seçim sonuçları
- Selami Ali Mahallesi seçim sonuçları
- Selimiye Mahallesi seçim sonuçları
- Sultantepe Mahallesi seçim sonuçları
- Ünalan Mahallesi seçim sonuçları
- Valide-İ Atik Mahallesi seçim sonuçları
- Yavuztürk Mahallesi seçim sonuçları
- Zeynep Kamil Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi