Yahşihan 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Yahşihan sonuçlarında AK Parti %41,6 ile birinci, MHP %36,5 ile ikinci; fark 5,1 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%33,0) 8,5 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %36,5 (+30,5 puan). 10 mahalle ve köy arasından 8'inde AK Parti önde. AK Parti en güçlü Kadıoğlu Mahallesi (%58,7); MHP en güçlü Seyrantepe Mahallesi (%45,1). Katılım %81,5 (Türkiye %78,1).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Yahşihan 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları — Yahşihan, Kırıkkale, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Yahşihan | Kırıkkale | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| AK Parti | 6.749 | %41,6 | %29,1 | %33,0 | +8,5 |
| MHP | 5.921 | %36,5 | %21,9 | %6,0 | +30,5 |
| CHP | 2.578 | %15,9 | %39,2 | %35,8 | −19,9 |
| İYİ Parti | 374 | %2,3 | %1,3 | %4,6 | −2,3 |
| Zafer Partisi | 280 | %1,7 | %0,7 | %1,9 | −0,2 |
| Yeniden Refah | 165 | %1,0 | %5,0 | %6,8 | −5,8 |
| Saadet | 56 | %0,3 | %0,5 | %1,2 | −0,9 |
| Büyük Birlik | 34 | %0,2 | %1,2 | %1,2 | −1,0 |
| BTP | 26 | %0,2 | %0,1 | %0,3 | −0,1 |
| DEM Parti | 23 | %0,1 | %0,1 | %5,4 | −5,3 |
| DP | 14 | %0,1 | %0,1 | %0,4 | −0,3 |
| HÜDA PAR | 13 | %0,1 | %0,1 | %0,6 | −0,5 |
Yahşihan seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 62 | 20.657 | 16.827 | %81,5 | 16.233 | 594 |
Yahşihan mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | AK Parti | MHP | Katılım | Seçmen |
|---|
| Alaaddin Mahallesi | AK Parti | %51,1 | %35,0 | %91,6 | 606 |
| Bayraktepe Mahallesi | MHP | %33,1 | %40,9 | %78,1 | 3.427 |
| Doğanlık Mahallesi | AK Parti | %45,3 | %31,3 | %90,2 | 1.025 |
| Emirler Mahallesi | AK Parti | %53,2 | %32,4 | %92,5 | 585 |
| Erenler Mahallesi | AK Parti | %48,8 | %38,2 | %93,0 | 647 |
| Hacıbey Mahallesi | AK Parti | %38,4 | %34,8 | %83,2 | 2.414 |
| Kadıoğlu Mahallesi | AK Parti | %58,7 | %29,6 | %96,9 | 451 |
| Seyrantepe Mahallesi | MHP | %29,8 | %45,1 | %85,3 | 3.320 |
| Yenişehir Mahallesi | AK Parti | %48,7 | %30,6 | %73,8 | 6.775 |
| Yeşil Vadi Mahallesi | AK Parti | %41,9 | %41,4 | %88,6 | 1.407 |
İlgili sonuçlar