Akköy Mahallesi 2024 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Akköy Mahallesi sonuçlarında CHP %74,2 ile birinci, AK Parti %19,4 ile ikinci; fark 54,8 puan. CHP burada 30 büyükşehir ortalamasının (%42,0) 32,2 puan üstünde. CHP oy oranında Didim ilçesindeki 16 mahalle ve köy arasında 1'inci sırada. 3 sandık, 959 kayıtlı seçmen. Katılım %85,7 (30 büyükşehir %78,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Akköy Mahallesi | Didim | Aydın | 30 büyükşehir | Büyükşehirlere göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 582 | %74,2 | %55,5 | %50,5 | %42,0 | +32,2 |
| AK Parti | 152 | %19,4 | %29,7 | %36,7 | %36,4 | −17,1 |
| İYİ Parti | 17 | %2,2 | %1,6 | %4,3 | %3,4 | −1,2 |
| Zafer Partisi | 16 | %2,0 | %1,5 | %1,6 | %1,9 | +0,1 |
| DEM Parti | 5 | %0,6 | %8,9 | %3,4 | %5,1 | −4,4 |
| BTP | 5 | %0,6 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | +0,4 |
| DEVA Partisi | 2 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,3 | −0,0 |
| Yeniden Refah | 1 | %0,1 | %1,0 | %1,0 | %6,1 | −6,0 |
| EMEP | 1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,1 |
| HÜDA PAR | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,4 | −0,3 |
| Bağımsızlar | 1 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,2 | −0,0 |
| HAK-PAR | 1 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 959 | 822 | %85,7 | 784 | 38 |
Didim ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Akköy Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Didim sonuçları
- Ak-Yeniköy Mahallesi seçim sonuçları
- Akbük Mahallesi seçim sonuçları
- Altınkum Mahallesi seçim sonuçları
- Balat Mahallesi seçim sonuçları
- Batıköy Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çamlık Mahallesi seçim sonuçları
- Denizköy Mahallesi seçim sonuçları
- Efeler Mahallesi seçim sonuçları
- Fevzipaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Hisar Mahallesi seçim sonuçları
- Mavişehir Mahallesi seçim sonuçları
- Mersindere Mahallesi seçim sonuçları
- Yalıköy Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Aydın sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi