Gemişli Mahallesi 2024 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Gemişli Mahallesi sonuçlarında CHP %47,2 ile birinci, AK Parti %35,5 ile ikinci; fark 11,7 puan. CHP burada 30 büyükşehir ortalamasının (%42,0) 5,2 puan üstünde. İYİ Parti 30 büyükşehir ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %9,5 (+6,1 puan). CHP oy oranında Çardak ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 5'inci sırada. 2 sandık, 702 kayıtlı seçmen. Katılım %97,0 (30 büyükşehir %78,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Gemişli Mahallesi | Çardak | Denizli | 30 büyükşehir | Büyükşehirlere göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 303 | %47,2 | %42,7 | %48,1 | %42,0 | +5,2 |
| AK Parti | 228 | %35,5 | %33,0 | %38,9 | %36,4 | −0,9 |
| İYİ Parti | 61 | %9,5 | %12,2 | %4,6 | %3,4 | +6,1 |
| DP | 35 | %5,5 | %7,6 | %0,3 | %0,2 | +5,3 |
| Yeniden Refah | 6 | %0,9 | %1,4 | %2,8 | %6,1 | −5,2 |
| Zafer Partisi | 4 | %0,6 | %1,1 | %1,7 | %1,9 | −1,3 |
| DEM Parti | 1 | %0,2 | %0,2 | %1,1 | %5,1 | −4,9 |
| DEVA Partisi | 1 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | −0,1 |
| BTP | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| YTP | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| DSP | 1 | %0,2 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 702 | 681 | %97,0 | 642 | 39 |
Çardak ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Gemişli Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Çardak sonuçları
- Ayvaz Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçelievler Mahallesi seçim sonuçları
- Beylerli Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çaltı Mahallesi seçim sonuçları
- Çınar Mahallesi seçim sonuçları
- Gemişpınarı Mahallesi seçim sonuçları
- Gölcük Mahallesi seçim sonuçları
- Hayriye Mahallesi seçim sonuçları
- Hürriyet Mahallesi seçim sonuçları
- İstiklal Mahallesi seçim sonuçları
- Saray Mahallesi seçim sonuçları
- Söğütlü Mahallesi seçim sonuçları
- Söğütözü Mahallesi seçim sonuçları
- Denizli sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi