Fakılar Mahallesi 2024 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Fakılar Mahallesi sonuçlarında MHP %60,2 ile birinci, CHP %23,9 ile ikinci; fark 36,3 puan. MHP burada 30 büyükşehir ortalamasının (%1,7) 58,6 puan üstünde. İYİ Parti 30 büyükşehir ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %12,0 (+8,6 puan). MHP oy oranında Çamlıyayla ilçesindeki 14 mahalle ve köy arasında 2'nci sırada. 3 sandık, 716 kayıtlı seçmen. Katılım %89,4 (30 büyükşehir %78,1).
Son güncelleme: 17 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Fakılar Mahallesi | Çamlıyayla | Mersin | 30 büyükşehir | Büyükşehirlere göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHP | 360 | %60,2 | %45,2 | %31,1 | %1,7 | +58,6 |
| CHP | 143 | %23,9 | %36,4 | %59,6 | %42,0 | −18,1 |
| İYİ Parti | 72 | %12,0 | %15,3 | %3,4 | %3,4 | +8,6 |
| TKP | 8 | %1,3 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +1,2 |
| Yeniden Refah | 3 | %0,5 | %0,6 | %1,2 | %6,1 | −5,6 |
| HÜDA PAR | 3 | %0,5 | %0,5 | %0,6 | %0,4 | +0,1 |
| Milli Yol | 3 | %0,5 | %0,2 | %0,2 | %0,0 | +0,5 |
| Zafer Partisi | 2 | %0,3 | %0,6 | %1,1 | %1,9 | −1,6 |
| DP | 2 | %0,3 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | +0,2 |
| HAK-PAR | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| DSP | 1 | %0,2 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 716 | 640 | %89,4 | 598 | 42 |
Çamlıyayla ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Fakılar Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Çamlıyayla sonuçları
- Bağçatağı Mahallesi seçim sonuçları
- Belçınar Mahallesi seçim sonuçları
- Cumayakası Mahallesi seçim sonuçları
- Çayırekinliği Mahallesi seçim sonuçları
- Darıpınarı Mahallesi seçim sonuçları
- Giden Mahallesi seçim sonuçları
- Kale Mahallesi seçim sonuçları
- Kesecik Mahallesi seçim sonuçları
- Korucak Mahallesi seçim sonuçları
- Körmenlik Mahallesi seçim sonuçları
- Sarıkavak Mahallesi seçim sonuçları
- Sarıkoyak Mahallesi seçim sonuçları
- Sebil Mahallesi seçim sonuçları
- Mersin sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi