Kapaklı Mahallesi 2024 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Kapaklı Mahallesi sonuçlarında CHP %52,6 ile birinci, MHP %24,3 ile ikinci; fark 28,3 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%34,5) 18,0 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %24,3 (+17,7 puan). CHP oy oranında Demre ilçesindeki 17 mahalle ve köy arasında 1'inci sırada. 2 sandık, 414 kayıtlı seçmen. Katılım %95,4 (Türkiye %78,4).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Kapaklı Mahallesi | Demre | Antalya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 195 | %52,6 | %31,7 | %46,4 | %34,5 | +18,0 |
| MHP | 90 | %24,3 | %20,9 | %6,0 | %6,6 | +17,7 |
| İYİ Parti | 31 | %8,4 | %16,0 | %6,2 | %4,6 | +3,8 |
| DP | 23 | %6,2 | %16,0 | %1,5 | %0,3 | +5,9 |
| Bağımsızlar | 18 | %4,9 | %8,1 | %1,1 | %0,3 | +4,5 |
| Zafer Partisi | 4 | %1,1 | %0,6 | %2,5 | %2,4 | −1,4 |
| Büyük Birlik | 4 | %1,1 | %3,1 | %0,9 | %1,3 | −0,2 |
| Saadet | 2 | %0,5 | %1,4 | %0,7 | %1,3 | −0,8 |
| BTP | 2 | %0,5 | %0,3 | %0,4 | %0,4 | +0,2 |
| TİP | 1 | %0,3 | %0,2 | %0,7 | %0,6 | −0,3 |
| HÜDA PAR | 1 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | %0,7 | −0,4 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 414 | 395 | %95,4 | 371 | 24 |
Demre ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kapaklı Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Demre sonuçları
- Alakent Mahallesi seçim sonuçları
- Belören Mahallesi seçim sonuçları
- Beymelek Mahallesi seçim sonuçları
- Büyükkum Mahallesi seçim sonuçları
- Çağman Mahallesi seçim sonuçları
- Çevreli Mahallesi seçim sonuçları
- Davazlar Mahallesi seçim sonuçları
- Gökyazı Mahallesi seçim sonuçları
- Gürses Mahallesi seçim sonuçları
- Kaleüçağız Mahallesi seçim sonuçları
- Karabucak Mahallesi seçim sonuçları
- Kayaaltı Mahallesi seçim sonuçları
- Köşkerler Mahallesi seçim sonuçları
- Küçükkum Mahallesi seçim sonuçları
- Yavu Mahallesi seçim sonuçları
- Yaylakaya Mahallesi seçim sonuçları
- Antalya sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Yerel Seçim Meclis