Ağaköy Mahallesi 2024 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Ağaköy Mahallesi sonuçlarında AK Parti %57,3 ile birinci, CHP %30,2 ile ikinci; fark 27,1 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%32,4) 24,9 puan üstünde. AK Parti oy oranında Gürsu ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 4'üncü sırada. 2 sandık, 610 kayıtlı seçmen. Katılım %93,4 (Türkiye %78,4).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Ağaköy Mahallesi | Gürsu | Bursa | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 313 | %57,3 | %44,6 | %35,4 | %32,4 | +24,9 |
| CHP | 165 | %30,2 | %25,9 | %39,1 | %34,5 | −4,3 |
| Yeniden Refah | 29 | %5,3 | %8,3 | %6,9 | %7,0 | −1,7 |
| Zafer Partisi | 16 | %2,9 | %9,0 | %4,1 | %2,4 | +0,5 |
| Saadet | 12 | %2,2 | %3,5 | %2,4 | %1,3 | +0,9 |
| İYİ Parti | 3 | %0,5 | %3,3 | %4,8 | %4,6 | −4,0 |
| Büyük Birlik | 3 | %0,5 | %0,6 | %0,3 | %1,3 | −0,7 |
| Bağımsızlar | 2 | %0,4 | %0,5 | %0,2 | %0,3 | +0,0 |
| DEVA Partisi | 1 | %0,2 | %0,4 | %0,4 | %0,5 | −0,3 |
| BTP | 1 | %0,2 | %0,3 | %0,4 | %0,4 | −0,2 |
| SOL Parti | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | +0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 610 | 570 | %93,4 | 546 | 24 |
Gürsu ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Ağaköy Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Gürsu sonuçları
- Adaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Canbazlarköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Dışkayaköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Ericekköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Hasanköy Mahallesi seçim sonuçları
- İğdirköyü Mahallesi seçim sonuçları
- İpekyolu Mahallesi seçim sonuçları
- İstiklal Mahallesi seçim sonuçları
- Karahıdırköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Kazıklıköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Kumlukalan Mahallesi seçim sonuçları
- Kurtuluş Mahallesi seçim sonuçları
- Yenidoğan Mahallesi seçim sonuçları
- Zafer Mahallesi seçim sonuçları
- Bursa sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Yerel Seçim Meclis