Kozköy Mahallesi 2024 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Kozköy Mahallesi sonuçlarında İYİ Parti %46,3 ile birinci, CHP %26,4 ile ikinci; fark 19,8 puan. İYİ Parti burada Türkiye ortalamasının (%4,6) 41,7 puan üstünde. İYİ Parti oy oranında Yakakent ilçesindeki 17 mahalle ve köy arasında 6'ncı sırada. 3 sandık, 717 kayıtlı seçmen. Katılım %84,0 (Türkiye %78,4).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Kozköy Mahallesi | Yakakent | Samsun | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İYİ Parti | 259 | %46,3 | %41,0 | %12,6 | %4,6 | +41,7 |
| CHP | 148 | %26,4 | %16,1 | %23,7 | %34,5 | −8,1 |
| AK Parti | 132 | %23,6 | %38,4 | %37,4 | %32,4 | −8,9 |
| TKP | 5 | %0,9 | %1,5 | %0,2 | %0,2 | +0,6 |
| SOL Parti | 5 | %0,9 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | +0,7 |
| HÜDA PAR | 3 | %0,5 | %0,1 | %0,2 | %0,7 | −0,2 |
| Yeniden Refah | 2 | %0,4 | %1,1 | %16,0 | %7,0 | −6,6 |
| Zafer Partisi | 2 | %0,4 | %0,5 | %2,0 | %2,4 | −2,1 |
| Büyük Birlik | 1 | %0,2 | %0,2 | %2,0 | %1,3 | −1,1 |
| BTP | 1 | %0,2 | %0,5 | %0,6 | %0,4 | −0,2 |
| DP | 1 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | −0,2 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 717 | 602 | %84,0 | 560 | 42 |
Yakakent ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kozköy Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Yakakent sonuçları
- Asmapınar Mahallesi seçim sonuçları
- Büyükkırık Mahallesi seçim sonuçları
- Çamalan Mahallesi seçim sonuçları
- Çepni Mahallesi seçim sonuçları
- Gündüzlü Mahallesi seçim sonuçları
- Karaaba Mahallesi seçim sonuçları
- Kayalı Mahallesi seçim sonuçları
- Kuzören Mahallesi seçim sonuçları
- Küplüağzı Mahallesi seçim sonuçları
- Kürüz Mahallesi seçim sonuçları
- Liman Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Mutaflı Mahallesi seçim sonuçları
- Sarıgöl Mahallesi seçim sonuçları
- Yassıdağ Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilköy Mahallesi seçim sonuçları
- Samsun sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Yerel Seçim Meclis