Bakırca Mahallesi 2024 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Bakırca Mahallesi sonuçlarında AK Parti %47,3 ile birinci, CHP %40,9 ile ikinci; fark 6,4 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%32,4) 14,8 puan üstünde. CHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %40,9 (+6,4 puan). AK Parti oy oranında Ergene ilçesindeki 17 mahalle ve köy arasında 2'nci sırada. 2 sandık, 484 kayıtlı seçmen. Katılım %95,0 (Türkiye %78,4).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Bakırca Mahallesi | Ergene | Tekirdağ | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 207 | %47,3 | %42,3 | %31,0 | %32,4 | +14,8 |
| CHP | 179 | %40,9 | %42,2 | %47,0 | %34,5 | +6,4 |
| İYİ Parti | 18 | %4,1 | %3,5 | %5,9 | %4,6 | −0,5 |
| Yeniden Refah | 15 | %3,4 | %3,2 | %4,1 | %7,0 | −3,5 |
| Zafer Partisi | 9 | %2,1 | %1,6 | %2,6 | %2,4 | −0,4 |
| DEVA Partisi | 2 | %0,5 | %0,6 | %0,4 | %0,5 | +0,0 |
| TİP | 2 | %0,5 | %0,1 | %0,4 | %0,6 | −0,2 |
| Saadet | 2 | %0,5 | %0,3 | %0,3 | %1,3 | −0,8 |
| EMEP | 2 | %0,5 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,4 |
| DEM Parti | 1 | %0,2 | %4,7 | %3,8 | %5,8 | −5,6 |
| TKP | 1 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 484 | 460 | %95,0 | 438 | 22 |
Ergene ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Bakırca Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Ergene sonuçları
- Ahimehmet Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Esenler Mahallesi seçim sonuçları
- İğneler Mahallesi seçim sonuçları
- Karamehmet Mahallesi seçim sonuçları
- Kırkgöz Mahallesi seçim sonuçları
- Marmaracık Mahallesi seçim sonuçları
- Misinli Mahallesi seçim sonuçları
- Paşaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Pınarbaşı Mahallesi seçim sonuçları
- Sağlık Mahallesi seçim sonuçları
- Ulaş Mahallesi seçim sonuçları
- Vakıflar Mahallesi seçim sonuçları
- Velimeşe Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşiltepe Mahallesi seçim sonuçları
- Yulaflı Mahallesi seçim sonuçları
- Tekirdağ sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Yerel Seçim Meclis