Gürsu 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Gürsu sonuçlarında AK Parti %33,4 ile birinci, CHP %22,2 ile ikinci; fark 11,3 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%38,6) 5,2 puan altında. Saadet Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %18,2 (+12,8 puan). 8 mahalle ve köy arasından 3'ünde AK Parti önde. AK Parti en güçlü Kumlukalan Mahallesi (%50,8); CHP en güçlü Adaköy Mahallesi (%71,9). Katılım %85,3 (Türkiye %84,2).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Gürsu 2009 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları — Gürsu, Bursa, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Gürsu | Bursa | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| AK Parti | 9.120 | %33,4 | %41,6 | %38,6 | −5,2 |
| CHP | 6.046 | %22,2 | %22,3 | %24,7 | −2,5 |
| Saadet | 4.970 | %18,2 | %5,2 | %5,4 | +12,8 |
| MHP | 4.858 | %17,8 | %18,5 | %16,5 | +1,3 |
| DP | 1.666 | %6,1 | %6,0 | %3,6 | +2,5 |
| DSP | 276 | %1,0 | %1,1 | %2,9 | −1,9 |
| BBP | 174 | %0,6 | %0,5 | %1,2 | −0,6 |
| Anavatan | 124 | %0,5 | %2,2 | %0,6 | −0,2 |
| BTP | 54 | %0,2 | %0,7 | %0,3 | −0,1 |
Gürsu seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 110 | 33.558 | 28.626 | %85,3 | 27.288 | 1.338 |
Gürsu mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | AK Parti | CHP | Katılım | Seçmen |
|---|
| Adaköy Mahallesi | CHP | %18,2 | %71,9 | %90,7 | 940 |
| Ağaköy Mahallesi | DP | %22,3 | %22,3 | %94,2 | 589 |
| Hasanköy Mahallesi | CHP | %24,4 | %42,2 | %90,2 | 348 |
| İstiklal Mahallesi | CHP | %26,2 | %36,2 | %85,5 | 5.316 |
| Kumlukalan Mahallesi | AK Parti | %50,8 | %15,4 | %92,8 | 636 |
| Kurtuluş Mahallesi | CHP | %28,2 | %30,2 | %84,2 | 7.311 |
| Yenidoğan Mahallesi | AK Parti | %43,4 | %9,1 | %83,7 | 10.404 |
| Zafer Mahallesi | AK Parti | %32,1 | %15,3 | %86,2 | 8.014 |
İlgili sonuçlar