Çamlıyurt Mahallesi Haziran 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Çamlıyurt Mahallesi sonuçlarında AK Parti %62,2 ile birinci, MHP %20,2 ile ikinci; fark 42,0 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%40,7) 21,6 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %20,2 (+3,8 puan). AK Parti oy oranında Kavaklıdere ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 1'inci sırada. 1 sandık, 298 kayıtlı seçmen. Katılım %91,3 (Türkiye %86,4).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Çamlıyurt Mahallesi | Kavaklıdere | Muğla | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 163 | %62,2 | %43,5 | %26,4 | %40,7 | +21,6 |
| MHP | 53 | %20,2 | %25,5 | %18,9 | %16,5 | +3,8 |
| CHP | 25 | %9,5 | %25,1 | %45,8 | %25,1 | −15,6 |
| Saadet | 4 | %1,5 | %1,3 | %0,8 | %2,1 | −0,5 |
| DP | 4 | %1,5 | %1,2 | %0,7 | %0,2 | +1,4 |
| HDP | 3 | %1,1 | %0,8 | %5,1 | %13,0 | −11,8 |
| Vatan Partisi | 2 | %0,8 | %0,2 | %0,9 | %0,3 | +0,4 |
| Turk Parti | 2 | %0,8 | %0,7 | %0,3 | %0,2 | +0,6 |
| DYP | 2 | %0,8 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,7 |
| DSP | 1 | %0,4 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,2 |
| HAK-PAR | 1 | %0,4 | %0,4 | %0,1 | %0,1 | +0,3 |
| HKP | 1 | %0,4 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,3 |
| Millet | 1 | %0,4 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,3 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | 272 | %91,3 | 262 | 10 |
Kavaklıdere ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kavaklıdere sonuçları
- Bakırcılar Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çamlıbel Mahallesi seçim sonuçları
- Çatak Mahallesi seçim sonuçları
- Çavdır Mahallesi seçim sonuçları
- Çayboyu Mahallesi seçim sonuçları
- Derebağ Mahallesi seçim sonuçları
- Kurucuova Mahallesi seçim sonuçları
- Menteşe Mahallesi seçim sonuçları
- Nebiler Mahallesi seçim sonuçları
- Ortaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Salkım Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilköy Mahallesi seçim sonuçları
- Muğla sonuçları
- Türkiye geneli Haziran 2015 Milletvekili Seçimi