Yeşilköy Mahallesi Haziran 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Yeşilköy Mahallesi sonuçlarında AK Parti %36,8 ile birinci, CHP %25,8 ile ikinci; fark 11,1 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%40,7) 3,8 puan altında. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %22,1 (+5,7 puan). AK Parti oy oranında Kavaklıdere ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 10'uncu sırada. 1 sandık, 201 kayıtlı seçmen. Katılım %96,5 (Türkiye %86,4).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Yeşilköy Mahallesi | Kavaklıdere | Muğla | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 70 | %36,8 | %43,5 | %26,4 | %40,7 | −3,8 |
| CHP | 49 | %25,8 | %25,1 | %45,8 | %25,1 | +0,7 |
| MHP | 42 | %22,1 | %25,5 | %18,9 | %16,5 | +5,7 |
| Saadet | 13 | %6,8 | %1,3 | %0,8 | %2,1 | +4,8 |
| HAK-PAR | 4 | %2,1 | %0,4 | %0,1 | %0,1 | +2,0 |
| DP | 3 | %1,6 | %1,2 | %0,7 | %0,2 | +1,4 |
| HKP | 3 | %1,6 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +1,4 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,5 | %0,2 | %0,9 | %0,3 | +0,2 |
| Turk Parti | 1 | %0,5 | %0,7 | %0,3 | %0,2 | +0,4 |
| DSP | 1 | %0,5 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,3 |
| DYP | 1 | %0,5 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,5 |
| LDP | 1 | %0,5 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,5 |
| MEP | 1 | %0,5 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,5 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 194 | %96,5 | 190 | 4 |
Kavaklıdere ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kavaklıdere sonuçları
- Bakırcılar Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çamlıbel Mahallesi seçim sonuçları
- Çamlıyurt Mahallesi seçim sonuçları
- Çatak Mahallesi seçim sonuçları
- Çavdır Mahallesi seçim sonuçları
- Çayboyu Mahallesi seçim sonuçları
- Derebağ Mahallesi seçim sonuçları
- Kurucuova Mahallesi seçim sonuçları
- Menteşe Mahallesi seçim sonuçları
- Nebiler Mahallesi seçim sonuçları
- Ortaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Salkım Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Muğla sonuçları
- Türkiye geneli Haziran 2015 Milletvekili Seçimi