Fatih Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Fatih Mahallesi sonuçlarında CHP %46,6 ile birinci, AK Parti %32,7 ile ikinci; fark 13,9 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,6) 21,0 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %16,2 (+4,2 puan). CHP oy oranında Beyağaç ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 2'nci sırada. 2 sandık, 437 kayıtlı seçmen. Katılım %93,4 (Türkiye %87,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Fatih Mahallesi | Beyağaç | Denizli | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 184 | %46,6 | %30,0 | %34,3 | %25,6 | +21,0 |
| AK Parti | 129 | %32,7 | %51,7 | %45,5 | %49,3 | −16,7 |
| MHP | 64 | %16,2 | %14,3 | %14,7 | %12,0 | +4,2 |
| DP | 4 | %1,0 | %0,6 | %0,3 | %0,1 | +0,9 |
| Saadet | 3 | %0,8 | %0,6 | %0,4 | %0,7 | +0,1 |
| HAK-PAR | 2 | %0,5 | %0,7 | %0,4 | %0,2 | +0,3 |
| Kp | 2 | %0,5 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,4 |
| BTP | 2 | %0,5 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,4 |
| DYP | 2 | %0,5 | %0,2 | %0,1 | %0,0 | +0,5 |
| HDP | 1 | %0,3 | %0,3 | %2,7 | %10,6 | −10,3 |
| BBP | 1 | %0,3 | %0,5 | %0,7 | %0,5 | −0,3 |
| HKP | 1 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 437 | 408 | %93,4 | 395 | 13 |
Beyağaç ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Beyağaç sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çamlık Mahallesi seçim sonuçları
- Eşenler Mahallesi seçim sonuçları
- Geriçam Mahallesi seçim sonuçları
- Hürriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Kapuz Mahallesi seçim sonuçları
- Kızılcaağaç Mahallesi seçim sonuçları
- Pınarönü Mahallesi seçim sonuçları
- Sazak Mahallesi seçim sonuçları
- Subaşı Mahallesi seçim sonuçları
- Uzunoluk Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yeniçeşme Mahallesi seçim sonuçları
- Zafer Mahallesi seçim sonuçları
- Denizli sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi