Sazak Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Sazak Mahallesi sonuçlarında AK Parti %55,9 ile birinci, CHP %21,6 ile ikinci; fark 34,4 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,3) 6,6 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %16,4 (+4,3 puan). AK Parti oy oranında Beyağaç ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 6'ncı sırada. 2 sandık, 656 kayıtlı seçmen. Katılım %88,9 (Türkiye %87,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Sazak Mahallesi | Beyağaç | Denizli | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 311 | %55,9 | %51,7 | %45,5 | %49,3 | +6,6 |
| CHP | 120 | %21,6 | %30,0 | %34,3 | %25,6 | −4,0 |
| MHP | 91 | %16,4 | %14,3 | %14,7 | %12,0 | +4,3 |
| HAK-PAR | 6 | %1,1 | %0,7 | %0,4 | %0,2 | +0,9 |
| Saadet | 5 | %0,9 | %0,6 | %0,4 | %0,7 | +0,2 |
| BTP | 5 | %0,9 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,8 |
| BBP | 4 | %0,7 | %0,5 | %0,7 | %0,5 | +0,2 |
| DP | 4 | %0,7 | %0,6 | %0,3 | %0,1 | +0,6 |
| HDP | 2 | %0,4 | %0,3 | %2,7 | %10,6 | −10,2 |
| Vatan Partisi | 2 | %0,4 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | +0,1 |
| Kp | 2 | %0,4 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,3 |
| LDP | 2 | %0,4 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | +0,3 |
| HKP | 1 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,0 |
| DSP | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 656 | 583 | %88,9 | 556 | 27 |
Beyağaç ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Beyağaç sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çamlık Mahallesi seçim sonuçları
- Eşenler Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Geriçam Mahallesi seçim sonuçları
- Hürriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Kapuz Mahallesi seçim sonuçları
- Kızılcaağaç Mahallesi seçim sonuçları
- Pınarönü Mahallesi seçim sonuçları
- Subaşı Mahallesi seçim sonuçları
- Uzunoluk Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yeniçeşme Mahallesi seçim sonuçları
- Zafer Mahallesi seçim sonuçları
- Denizli sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi