Merkez Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Merkez Mahallesi sonuçlarında AK Parti %48,6 ile birinci, CHP %23,9 ile ikinci; fark 24,7 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,3) 0,8 puan altında. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %21,4 (+9,4 puan). AK Parti oy oranında Ağın ilçesindeki 20 mahalle ve köy arasında 16'ncı sırada. 4 sandık, 1.164 kayıtlı seçmen. Katılım %78,9 (Türkiye %87,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Merkez Mahallesi | Ağın | Elazığ | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 437 | %48,6 | %54,2 | %66,8 | %49,3 | −0,8 |
| CHP | 215 | %23,9 | %20,2 | %6,0 | %25,6 | −1,7 |
| MHP | 193 | %21,4 | %19,8 | %13,5 | %12,0 | +9,4 |
| Saadet | 22 | %2,4 | %1,6 | %1,2 | %0,7 | +1,8 |
| HDP | 15 | %1,7 | %1,5 | %11,0 | %10,6 | −8,9 |
| BBP | 6 | %0,7 | %1,0 | %0,6 | %0,5 | +0,1 |
| HAK-PAR | 4 | %0,4 | %0,4 | %0,2 | %0,2 | +0,2 |
| BTP | 3 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| DP | 2 | %0,2 | %0,4 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Vatan Partisi | 2 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | −0,0 |
| HKP | 1 | %0,1 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.164 | 918 | %78,9 | 900 | 18 |
Ağın ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Ağın sonuçları
- Akpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Altınayva Köyü seçim sonuçları
- Aşağıyabanlı Köyü seçim sonuçları
- Bademli Köyü seçim sonuçları
- Bahadırlar Köyü seçim sonuçları
- Balkayası Köyü seçim sonuçları
- Başpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Beyelması Köyü seçim sonuçları
- Demirçarık Köyü seçim sonuçları
- Dibekli Köyü seçim sonuçları
- Kaşpınar Köyü seçim sonuçları
- Modanlı Köyü seçim sonuçları
- Öğrendik Köyü seçim sonuçları
- Pulköy seçim sonuçları
- Samançay Köyü seçim sonuçları
- Saraycık Köyü seçim sonuçları
- Şenpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Yedibağ Köyü seçim sonuçları
- Yenipayam Köyü seçim sonuçları
- Elazığ sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi