Eskiyürük Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Eskiyürük Mahallesi sonuçlarında AK Parti %41,9 ile birinci, CHP %26,6 ile ikinci; fark 15,3 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,3) 7,4 puan altında. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %26,1 (+14,0 puan). AK Parti oy oranında Aydıncık ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 9'uncu sırada. 2 sandık, 448 kayıtlı seçmen. Katılım %86,8 (Türkiye %87,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Eskiyürük Mahallesi | Aydıncık | Mersin | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 156 | %41,9 | %44,4 | %31,1 | %49,3 | −7,4 |
| CHP | 99 | %26,6 | %23,7 | %30,5 | %25,6 | +1,1 |
| MHP | 97 | %26,1 | %28,2 | %21,4 | %12,0 | +14,0 |
| HAK-PAR | 4 | %1,1 | %0,7 | %0,3 | %0,2 | +0,8 |
| Vatan Partisi | 3 | %0,8 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | +0,6 |
| HKP | 3 | %0,8 | %0,5 | %0,2 | %0,2 | +0,6 |
| HDP | 2 | %0,5 | %0,5 | %15,0 | %10,6 | −10,0 |
| Saadet | 2 | %0,5 | %0,6 | %0,4 | %0,7 | −0,1 |
| BTP | 2 | %0,5 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,4 |
| DP | 1 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| LDP | 1 | %0,3 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| Millet | 1 | %0,3 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,2 |
| Bağımsızlar | 1 | %0,3 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | +0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 448 | 389 | %86,8 | 372 | 17 |
Aydıncık ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Aydıncık sonuçları
- Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Duruhan Mahallesi seçim sonuçları
- Hacıbahattin Mahallesi seçim sonuçları
- Hürriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Karadere Mahallesi seçim sonuçları
- Karaseki Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Pembecik Mahallesi seçim sonuçları
- Teknecik Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yenikaş Mahallesi seçim sonuçları
- Yeniyürük Mahallesi seçim sonuçları
- Yeniyürükkaş Mahallesi seçim sonuçları
- Mersin sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi