Hürriyet Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Hürriyet Mahallesi sonuçlarında AK Parti %42,3 ile birinci, MHP %28,4 ile ikinci; fark 13,8 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,3) 7,0 puan altında. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %28,4 (+16,4 puan). AK Parti oy oranında Aydıncık ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 8'inci sırada. 5 sandık, 1.762 kayıtlı seçmen. Katılım %86,9 (Türkiye %87,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Hürriyet Mahallesi | Aydıncık | Mersin | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 632 | %42,3 | %44,4 | %31,1 | %49,3 | −7,0 |
| MHP | 425 | %28,4 | %28,2 | %21,4 | %12,0 | +16,4 |
| CHP | 378 | %25,3 | %23,7 | %30,5 | %25,6 | −0,3 |
| HAK-PAR | 11 | %0,7 | %0,7 | %0,3 | %0,2 | +0,5 |
| Vatan Partisi | 11 | %0,7 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | +0,5 |
| HDP | 10 | %0,7 | %0,5 | %15,0 | %10,6 | −9,9 |
| BBP | 10 | %0,7 | %0,4 | %0,4 | %0,5 | +0,1 |
| HKP | 7 | %0,5 | %0,5 | %0,2 | %0,2 | +0,3 |
| Saadet | 5 | %0,3 | %0,6 | %0,4 | %0,7 | −0,4 |
| DSP | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Millet | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,1 |
| DP | 1 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Kp | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.762 | 1.532 | %86,9 | 1.495 | 37 |
Aydıncık ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Aydıncık sonuçları
- Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Duruhan Mahallesi seçim sonuçları
- Eskiyürük Mahallesi seçim sonuçları
- Hacıbahattin Mahallesi seçim sonuçları
- Karadere Mahallesi seçim sonuçları
- Karaseki Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Pembecik Mahallesi seçim sonuçları
- Teknecik Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yenikaş Mahallesi seçim sonuçları
- Yeniyürük Mahallesi seçim sonuçları
- Yeniyürükkaş Mahallesi seçim sonuçları
- Mersin sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi