Giresun 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Giresun sonuçlarında AK Parti %45,8 ile birinci, CHP %34,3 ile ikinci; fark 11,5 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%42,6) 3,2 puan üstünde. CHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %34,3 (+4,4 puan). 24 belediye arasından 13'ünde AK Parti önde. AK Parti en güçlü Güce (%61,5); CHP en güçlü Eynesil (%56,8). Katılım %84,0 (Türkiye %84,3).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Giresun | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 78.689 | %45,8 | %42,6 | +3,2 |
| CHP | 58.874 | %34,3 | %29,8 | +4,4 |
| MHP | 19.201 | %11,2 | %7,4 | +3,7 |
| İYİ Parti | 9.245 | %5,4 | %7,8 | −2,4 |
| Saadet | 4.223 | %2,5 | %2,9 | −0,5 |
| BBP | 826 | %0,5 | %1,6 | −1,1 |
| BTP | 346 | %0,2 | %0,3 | −0,1 |
| TKP | 254 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| DSP | 178 | %0,1 | %1,0 | −0,9 |
| Bağımsızlar | 45 | %0,0 | %0,9 | −0,9 |
| DP | 7 | %0,0 | %1,0 | −1,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 719 | 212.165 | 178.118 | %84,0 | 171.888 | 6.230 |
| Belediye | Birinci | AK Parti | CHP | Katılım | Seçmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alucra | MHP | %39,5 | %3,6 | %70,3 | 3.094 |
| Bulancak | AK Parti | %47,0 | %46,6 | %84,0 | 31.029 |
| Aydındere Beldesi | AK Parti | %56,1 | %0,0 | %96,9 | 1.982 |
| Kovanlık Beldesi | AK Parti | %45,5 | %0,0 | %93,6 | 2.066 |
| Çamoluk | MHP | %30,2 | %0,0 | %83,0 | 2.935 |
| Çanakçı | Saadet | %37,7 | %0,0 | %88,3 | 1.440 |
| Dereli | AK Parti | %53,4 | %16,1 | %82,1 | 4.251 |
| Yavuzkemal Beldesi | Saadet | %45,9 | %0,0 | %92,3 | 2.429 |
| Doğankent | AK Parti | %48,1 | %0,0 | %89,7 | 2.689 |
| Espiye | AK Parti | %46,6 | %0,0 | %82,4 | 13.838 |
| Soğukpınar Beldesi | CHP | %40,7 | %45,2 | %96,3 | 1.656 |
| Eynesil | CHP | %36,6 | %56,8 | %86,0 | 5.999 |
| Ören Beldesi | AK Parti | %37,5 | %0,0 | %85,2 | 1.907 |
| Giresun Merkez | AK Parti | %48,9 | %48,4 | %82,9 | 77.173 |
| Duroğlu Beldesi | MHP | %28,9 | %0,0 | %83,4 | 2.657 |
| Görele | AK Parti | %43,6 | %29,1 | %83,8 | 11.730 |
| Çavuşlu Beldesi | AK Parti | %42,8 | %0,0 | %86,8 | 2.246 |
| Güce | AK Parti | %61,5 | %31,8 | %91,1 | 2.472 |
| Keşap | AK Parti | %54,5 | %37,5 | %80,4 | 7.253 |
| Piraziz | CHP | %42,4 | %53,6 | %89,7 | 6.087 |
| Şebinkarahisar | AK Parti | %41,3 | %0,0 | %80,3 | 7.962 |
| Tirebolu | CHP | %39,2 | %47,1 | %85,2 | 11.913 |
| Yağlıdere | MHP | %31,8 | %0,0 | %84,4 | 5.585 |
| Üçtepe Beldesi | MHP | %43,6 | %0,0 | %89,9 | 1.772 |
İlgili sonuçlar
- Giresun 2019 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Adana seçim sonuçları
- Adıyaman seçim sonuçları
- Afyonkarahisar seçim sonuçları
- Ağrı seçim sonuçları
- Amasya seçim sonuçları
- Ankara seçim sonuçları
- Antalya seçim sonuçları
- Artvin seçim sonuçları
- Aydın seçim sonuçları
- Balıkesir seçim sonuçları
- Bilecik seçim sonuçları
- Bingöl seçim sonuçları
- Bitlis seçim sonuçları
- Bolu seçim sonuçları
- Burdur seçim sonuçları
- Bursa seçim sonuçları
- Çanakkale seçim sonuçları
- Çankırı seçim sonuçları
- Çorum seçim sonuçları
- Denizli seçim sonuçları
- Diyarbakır seçim sonuçları
- Edirne seçim sonuçları
- Elazığ seçim sonuçları
- Erzincan seçim sonuçları
- Erzurum seçim sonuçları
- Eskişehir seçim sonuçları
- Gaziantep seçim sonuçları
- Gümüşhane seçim sonuçları
- Hakkari seçim sonuçları
- Hatay seçim sonuçları
- Isparta seçim sonuçları
- Mersin seçim sonuçları
- İstanbul seçim sonuçları
- İzmir seçim sonuçları
- Kars seçim sonuçları
- Kastamonu seçim sonuçları
- Kayseri seçim sonuçları
- Kırklareli seçim sonuçları
- Kırşehir seçim sonuçları
- Kocaeli seçim sonuçları
- Konya seçim sonuçları
- Kütahya seçim sonuçları
- Malatya seçim sonuçları
- Manisa seçim sonuçları
- Kahramanmaraş seçim sonuçları
- Mardin seçim sonuçları
- Muğla seçim sonuçları
- Muş seçim sonuçları
- Nevşehir seçim sonuçları
- Niğde seçim sonuçları
- Ordu seçim sonuçları
- Rize seçim sonuçları
- Sakarya seçim sonuçları
- Samsun seçim sonuçları
- Siirt seçim sonuçları
- Sinop seçim sonuçları
- Sivas seçim sonuçları
- Tekirdağ seçim sonuçları
- Tokat seçim sonuçları
- Trabzon seçim sonuçları
- Tunceli seçim sonuçları
- Şanlıurfa seçim sonuçları
- Uşak seçim sonuçları
- Van seçim sonuçları
- Yozgat seçim sonuçları
- Zonguldak seçim sonuçları
- Aksaray seçim sonuçları
- Bayburt seçim sonuçları
- Karaman seçim sonuçları
- Kırıkkale seçim sonuçları
- Batman seçim sonuçları
- Şırnak seçim sonuçları
- Bartın seçim sonuçları
- Ardahan seçim sonuçları
- Iğdır seçim sonuçları
- Yalova seçim sonuçları
- Karabük seçim sonuçları
- Kilis seçim sonuçları
- Osmaniye seçim sonuçları
- Düzce seçim sonuçları
- Türkiye geneli 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi