Oruçreis Mahallesi 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Oruçreis Mahallesi sonuçlarında AK Parti %66,0 ile birinci, İYİ Parti %16,5 ile ikinci; fark 49,4 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%42,6) 23,4 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %16,5 (+8,8 puan). AK Parti oy oranında Esenler ilçesindeki 16 mahalle ve köy arasında 4'üncü sırada. 86 sandık, 28.694 kayıtlı seçmen. Katılım %81,1 (Türkiye %84,3).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Oruçreis Mahallesi | Esenler | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 14.629 | %66,0 | %65,5 | %45,8 | %42,6 | +23,4 |
| İYİ Parti | 3.665 | %16,5 | %17,3 | %3,7 | %7,8 | +8,8 |
| HDP | 2.385 | %10,8 | %8,8 | %2,1 | %4,5 | +6,2 |
| Saadet | 797 | %3,6 | %4,5 | %2,5 | %2,9 | +0,7 |
| DSP | 191 | %0,9 | %0,9 | %1,3 | %1,0 | −0,1 |
| Bağımsızlar | 174 | %0,8 | %1,4 | %0,2 | %0,9 | −0,1 |
| BTP | 94 | %0,4 | %0,7 | %0,2 | %0,3 | +0,1 |
| DP | 85 | %0,4 | %0,3 | %0,6 | %1,0 | −0,6 |
| Vatan Partisi | 80 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | +0,2 |
| TKP | 74 | %0,3 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 28.694 | 23.272 | %81,1 | 22.174 | 1.098 |
Esenler ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Oruçreis Mahallesi 2019 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Esenler sonuçları
- Atışalanı Mahallesi seçim sonuçları
- Birlik Mahallesi seçim sonuçları
- Çifte Havuzlar Mahallesi seçim sonuçları
- Davutpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Fevzi Çakmak Mahallesi seçim sonuçları
- Kazım Karabekir Mahallesi seçim sonuçları
- Kemer Mahallesi seçim sonuçları
- Menderes Mahallesi seçim sonuçları
- Mimar Sinan Mahallesi seçim sonuçları
- Namık Kemal Mahallesi seçim sonuçları
- Nine Hatun Mahallesi seçim sonuçları
- Tuna Mahallesi seçim sonuçları
- Turgut Reis Mahallesi seçim sonuçları
- Yavuz Selim Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi