Oruçreis Mahallesi 2019 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Oruçreis Mahallesi sonuçlarında AK Parti %65,9 ile birinci, İYİ Parti %16,5 ile ikinci; fark 49,4 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%42,7) 23,2 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %16,5 (+9,2 puan). AK Parti oy oranında Esenler ilçesindeki 16 mahalle ve köy arasında 4'üncü sırada. 86 sandık, 28.694 kayıtlı seçmen. Katılım %81,0 (Türkiye %84,5).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Oruçreis Mahallesi | Esenler | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 14.576 | %65,9 | %65,2 | %45,6 | %42,7 | +23,2 |
| İYİ Parti | 3.649 | %16,5 | %17,6 | %3,5 | %7,3 | +9,2 |
| HDP | 2.416 | %10,9 | %9,1 | %4,0 | %5,8 | +5,1 |
| Saadet | 847 | %3,8 | %4,7 | %2,6 | %2,8 | +1,0 |
| DSP | 217 | %1,0 | %1,1 | %1,0 | %0,8 | +0,2 |
| BTP | 94 | %0,4 | %0,7 | %0,3 | %0,3 | +0,2 |
| TKP | 81 | %0,4 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,1 |
| Vatan Partisi | 77 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | +0,1 |
| Bağımsızlar | 74 | %0,3 | %0,5 | %0,1 | %0,3 | +0,0 |
| DP | 71 | %0,3 | %0,3 | %0,5 | %0,9 | −0,6 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 28.694 | 23.254 | %81,0 | 22.102 | 1.152 |
Esenler ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Oruçreis Mahallesi 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Esenler sonuçları
- Atışalanı Mahallesi seçim sonuçları
- Birlik Mahallesi seçim sonuçları
- Çifte Havuzlar Mahallesi seçim sonuçları
- Davutpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Fevzi Çakmak Mahallesi seçim sonuçları
- Kazım Karabekir Mahallesi seçim sonuçları
- Kemer Mahallesi seçim sonuçları
- Menderes Mahallesi seçim sonuçları
- Mimar Sinan Mahallesi seçim sonuçları
- Namık Kemal Mahallesi seçim sonuçları
- Nine Hatun Mahallesi seçim sonuçları
- Tuna Mahallesi seçim sonuçları
- Turgut Reis Mahallesi seçim sonuçları
- Yavuz Selim Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2019 Yerel Seçim Meclis