Mimar Sinan Mahallesi 2019 Yerel Seçim Meclis sonuçları
Mimar Sinan Mahallesi sonuçlarında AK Parti %61,0 ile birinci, İYİ Parti %23,8 ile ikinci; fark 37,2 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%42,7) 18,3 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %23,8 (+16,5 puan). AK Parti oy oranında Esenler ilçesindeki 16 mahalle ve köy arasında 12'nci sırada. 29 sandık, 9.707 kayıtlı seçmen. Katılım %82,7 (Türkiye %84,5).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Mimar Sinan Mahallesi | Esenler | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 4.659 | %61,0 | %65,2 | %45,6 | %42,7 | +18,3 |
| İYİ Parti | 1.820 | %23,8 | %17,6 | %3,5 | %7,3 | +16,5 |
| Saadet | 408 | %5,3 | %4,7 | %2,6 | %2,8 | +2,5 |
| HDP | 387 | %5,1 | %9,1 | %4,0 | %5,8 | −0,8 |
| Bağımsızlar | 141 | %1,8 | %0,5 | %0,1 | %0,3 | +1,5 |
| DSP | 87 | %1,1 | %1,1 | %1,0 | %0,8 | +0,3 |
| TKP | 41 | %0,5 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,3 |
| BTP | 41 | %0,5 | %0,7 | %0,3 | %0,3 | +0,3 |
| DP | 37 | %0,5 | %0,3 | %0,5 | %0,9 | −0,4 |
| Vatan Partisi | 18 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | +0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 9.707 | 8.024 | %82,7 | 7.639 | 385 |
Esenler ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Mimar Sinan Mahallesi 2019 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
- Esenler sonuçları
- Atışalanı Mahallesi seçim sonuçları
- Birlik Mahallesi seçim sonuçları
- Çifte Havuzlar Mahallesi seçim sonuçları
- Davutpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Fevzi Çakmak Mahallesi seçim sonuçları
- Kazım Karabekir Mahallesi seçim sonuçları
- Kemer Mahallesi seçim sonuçları
- Menderes Mahallesi seçim sonuçları
- Namık Kemal Mahallesi seçim sonuçları
- Nine Hatun Mahallesi seçim sonuçları
- Oruçreis Mahallesi seçim sonuçları
- Tuna Mahallesi seçim sonuçları
- Turgut Reis Mahallesi seçim sonuçları
- Yavuz Selim Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2019 Yerel Seçim Meclis