Oğuzlar 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
Oğuzlar sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %67,3 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %28,7 ile ikinci; fark 38,6 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%49,2) 18,0 puan üstünde. 13 mahalle ve köy arasından 10'unda Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Cevizli Köyü (%97,8); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Birtatlı Mahallesi (%58,5). Katılım %93,4 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Oğuzlar 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları — Oğuzlar, Çorum, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Oğuzlar | Çorum | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 2.500 | %67,3 | %61,7 | %49,2 | +18,0 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 1.067 | %28,7 | %33,1 | %45,1 | −16,4 |
| Sinan Oğan | 121 | %3,3 | %4,7 | %5,3 | −2,0 |
| Muharrem İnce | 29 | %0,8 | %0,4 | %0,4 | +0,4 |
Oğuzlar seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 16 | 4.167 | 3.893 | %93,4 | 3.717 | 176 |
Oğuzlar mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Ağaççamı Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %84,0 | %11,5 | %94,2 | 452 |
| Asarçay Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %62,9 | %22,5 | %100,0 | 94 |
| Birtatlı Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %38,7 | %58,5 | %92,5 | 359 |
| Cevizli Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %97,8 | %1,1 | %94,8 | 388 |
| Çarşı Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %56,2 | %41,0 | %89,7 | 290 |
| Çeşme Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %49,2 | %46,7 | %91,2 | 408 |
| Derinöz Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %91,4 | %5,9 | %95,4 | 324 |
| Erenler Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %82,0 | %7,2 | %96,6 | 118 |
| Gölbaşı Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %47,6 | %48,3 | %90,0 | 719 |
| Karadonlu Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %45,5 | %48,6 | %93,9 | 328 |
| Kayı Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %85,8 | %12,0 | %96,4 | 338 |
| Kızılcapelit Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %65,7 | %26,3 | %95,2 | 147 |
| Şaphane Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %93,2 | %4,7 | %97,5 | 202 |
İlgili sonuçlar