Laçin 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
Laçin sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %69,5 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %26,6 ile ikinci; fark 42,9 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%49,2) 20,2 puan üstünde. 17 mahalle ve köy arasından 16'sında Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Sıtma Köyü (%100,0); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Gökgözler Köyü (%95,1). Katılım %91,4 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Laçin 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları — Laçin, Çorum, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Laçin | Çorum | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 2.148 | %69,5 | %61,7 | %49,2 | +20,2 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 821 | %26,6 | %33,1 | %45,1 | −18,5 |
| Sinan Oğan | 101 | %3,3 | %4,7 | %5,3 | −2,0 |
| Muharrem İnce | 21 | %0,7 | %0,4 | %0,4 | +0,3 |
Laçin seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 19 | 3.494 | 3.195 | %91,4 | 3.091 | 104 |
Laçin mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Bahçelievler Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %78,0 | %17,8 | %96,3 | 379 |
| Çamlıca Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %80,7 | %14,8 | %92,1 | 380 |
| Çamlıpınar Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %76,4 | %21,8 | %82,3 | 141 |
| Doğanlar Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %66,7 | %25,0 | %88,6 | 44 |
| Fatih Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %73,4 | %19,4 | %94,5 | 274 |
| Gökçekaya Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %81,0 | %17,5 | %87,2 | 78 |
| Gökgözler Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %4,2 | %95,1 | %95,7 | 465 |
| Gözübüyük Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %96,4 | %2,9 | %87,9 | 157 |
| İkizce Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %94,2 | %3,5 | %92,6 | 94 |
| Karasoku Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %76,5 | %14,7 | %80,9 | 89 |
| Kavaklıçiftlik Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %82,5 | %11,7 | %93,8 | 130 |
| Kuyumcu Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %91,6 | %7,4 | %94,0 | 216 |
| Mescitli Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %84,0 | %13,8 | %87,3 | 110 |
| Narlı Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %81,8 | %13,8 | %86,7 | 505 |
| Sıtma Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %100,0 | %0,0 | %107,1 | 42 |
| Yeni Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %65,7 | %26,6 | %89,4 | 329 |
| Yeşilpınar Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %68,4 | %22,8 | %95,1 | 61 |
İlgili sonuçlar