Babadağ 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
Babadağ sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %52,0 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %40,2 ile ikinci; fark 11,8 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%49,2) 2,7 puan üstünde. 12 mahalle ve köy arasından 9'unda Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Bekirler Mahallesi (%66,1); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Demirli Mahallesi (%56,0). Katılım %93,0 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Babadağ 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları — Babadağ, Denizli, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Babadağ | Denizli | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 2.347 | %52,0 | %43,9 | %49,2 | +2,7 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 1.814 | %40,2 | %48,4 | %45,1 | −4,9 |
| Sinan Oğan | 299 | %6,6 | %7,1 | %5,3 | +1,3 |
| Muharrem İnce | 55 | %1,2 | %0,7 | %0,4 | +0,8 |
Babadağ seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 19 | 5.019 | 4.668 | %93,0 | 4.515 | 153 |
Babadağ mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Ahıllı Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %42,6 | %51,1 | %100,0 | 48 |
| Bekirler Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %66,1 | %23,8 | %96,1 | 332 |
| Cumhuriyet Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %52,2 | %40,6 | %93,9 | 1.335 |
| Demirli Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %36,9 | %56,0 | %102,4 | 85 |
| Gazi Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %53,7 | %38,6 | %88,8 | 641 |
| Gündoğdu Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %50,2 | %43,7 | %87,2 | 329 |
| İncilipınar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %58,9 | %36,6 | %88,0 | 133 |
| Kelleci Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %43,7 | %48,3 | %92,0 | 1.104 |
| Kıranyer Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %47,6 | %42,9 | %94,1 | 51 |
| Mollaahmet Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %56,7 | %36,2 | %96,2 | 653 |
| Oğuzlar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %63,8 | %17,0 | %100,0 | 49 |
| Yeniköy Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %56,1 | %32,6 | %95,4 | 259 |
İlgili sonuçlar