Pehlivanköy 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
Pehlivanköy sonuçlarında Kemal Kılıçdaroğlu %68,8 ile birinci, Recep Tayyip Erdoğan %27,7 ile ikinci; fark 41,1 puan. Kemal Kılıçdaroğlu burada Türkiye ortalamasının (%45,1) 23,8 puan üstünde. 11 mahalle ve köy arasından 11'inde Kemal Kılıçdaroğlu önde. Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Yeşilpınar Köyü (%89,6); Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Akarca Köyü (%37,9). Katılım %89,5 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Pehlivanköy 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları — Pehlivanköy, Kırklareli, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Pehlivanköy | Kırklareli | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Kemal Kılıçdaroğlu | 1.831 | %68,8 | %65,0 | %45,1 | +23,8 |
| Recep Tayyip Erdoğan | 738 | %27,7 | %30,5 | %49,2 | −21,5 |
| Sinan Oğan | 76 | %2,9 | %4,0 | %5,3 | −2,4 |
| Muharrem İnce | 15 | %0,6 | %0,5 | %0,4 | +0,2 |
Pehlivanköy seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 13 | 3.049 | 2.729 | %89,5 | 2.660 | 69 |
Pehlivanköy mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Kemal Kılıçdaroğlu | Recep Tayyip Erdoğan | Katılım | Seçmen |
|---|
| Akarca Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %56,5 | %37,9 | %88,6 | 289 |
| Doğanca Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %87,5 | %11,0 | %89,3 | 307 |
| Ergene Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %59,0 | %36,0 | %84,6 | 319 |
| Hıdırca Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %80,0 | %18,6 | %96,1 | 152 |
| İmampazarı Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %78,4 | %17,6 | %87,9 | 58 |
| Kazımdirik Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %65,6 | %29,5 | %84,3 | 682 |
| Kumköy | Kemal Kılıçdaroğlu | %79,5 | %17,9 | %100,0 | 114 |
| Kurtuluş Mahallesi | Kemal Kılıçdaroğlu | %60,7 | %37,0 | %94,0 | 463 |
| Kuştepe Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %69,3 | %26,1 | %91,2 | 308 |
| Yeşilova Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %73,2 | %25,9 | %88,9 | 280 |
| Yeşilpınar Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %89,6 | %9,1 | %101,3 | 77 |
İlgili sonuçlar