Bükrüce Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Bükrüce Mahallesi sonuçlarında AK Parti %40,7 ile birinci, CHP %38,0 ile ikinci; fark 2,7 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%34,9) 5,7 puan üstünde. CHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %38,0 (+12,8 puan). AK Parti oy oranında Bekilli ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 1'inci sırada. 1 sandık, 175 kayıtlı seçmen. Katılım %88,6 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 14 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Bükrüce Mahallesi | Bekilli | Denizli | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 61 | %40,7 | %29,9 | %33,3 | %34,9 | +5,7 |
| CHP | 57 | %38,0 | %44,8 | %31,8 | %25,2 | +12,8 |
| İYİ Parti | 10 | %6,7 | %11,6 | %14,3 | %9,8 | −3,1 |
| MHP | 6 | %4,0 | %6,0 | %8,3 | %9,9 | −5,9 |
| Zafer Partisi | 4 | %2,7 | %1,6 | %2,6 | %2,3 | +0,4 |
| BBP | 4 | %2,7 | %0,6 | %1,4 | %1,0 | +1,7 |
| Memleket | 1 | %0,7 | %0,9 | %1,4 | %0,9 | −0,3 |
| Yeniden Refah | 1 | %0,7 | %0,9 | %1,3 | %2,8 | −2,2 |
| GBP | 1 | %0,7 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,6 |
| HAK-PAR | 1 | %0,7 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,6 |
| TKP | 1 | %0,7 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,6 |
| HKP | 1 | %0,7 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,6 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 155 | %88,6 | 150 | 5 |
Bekilli ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Bükrüce Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Bekilli sonuçları
- Bahçeli Mahallesi seçim sonuçları
- Çamköy Mahallesi seçim sonuçları
- Çoğaşlı Mahallesi seçim sonuçları
- Deşdemir Mahallesi seçim sonuçları
- Ekizbaba Mahallesi seçim sonuçları
- Gömce Mahallesi seçim sonuçları
- Köselli Mahallesi seçim sonuçları
- Kutlubey Mahallesi seçim sonuçları
- Poyrazlı Mahallesi seçim sonuçları
- Sırıklı Mahallesi seçim sonuçları
- Üçkuyu Mahallesi seçim sonuçları
- Yahyalar Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşiloba Mahallesi seçim sonuçları
- Denizli sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi