Erzene Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Erzene Mahallesi sonuçlarında CHP %51,4 ile birinci, İYİ Parti %14,8 ile ikinci; fark 36,5 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,2) 26,2 puan üstünde. TİP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %8,8 (+7,0 puan). CHP oy oranında Bornova ilçesindeki 45 mahalle ve köy arasında 3'üncü sırada. 63 sandık, 22.486 kayıtlı seçmen. Katılım %92,6 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Erzene Mahallesi | Bornova | İzmir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 10.589 | %51,4 | %38,7 | %41,1 | %25,2 | +26,2 |
| İYİ Parti | 3.058 | %14,8 | %12,0 | %11,5 | %9,8 | +5,0 |
| AK Parti | 2.662 | %12,9 | %24,8 | %24,3 | %34,9 | −22,0 |
| TİP | 1.804 | %8,8 | %5,4 | %2,8 | %1,7 | +7,0 |
| Yeşil Sol Parti | 664 | %3,2 | %6,6 | %7,5 | %8,8 | −5,6 |
| MHP | 591 | %2,9 | %4,6 | %5,1 | %9,9 | −7,1 |
| Zafer Partisi | 453 | %2,2 | %2,7 | %2,4 | %2,3 | −0,1 |
| Memleket | 249 | %1,2 | %1,2 | %1,2 | %0,9 | +0,3 |
| Yeniden Refah | 88 | %0,4 | %0,9 | %0,9 | %2,8 | −2,4 |
| BBP | 57 | %0,3 | %0,4 | %0,5 | %1,0 | −0,7 |
| Genç Parti | 51 | %0,2 | %0,5 | %0,4 | %0,2 | +0,0 |
| TKP | 48 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,1 |
| AP | 38 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | −0,0 |
| Vatan Partisi | 34 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| ANAP | 15 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| SOL Parti | 14 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| TKH | 14 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| GBP | 11 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,0 |
| Millet | 11 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Milli Yol | 8 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| HKP | 7 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | −0,0 |
| AB | 6 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| HAK-PAR | 4 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 22.486 | 20.812 | %92,6 | 20.614 | 198 |
Bornova ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Erzene Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Bornova sonuçları
- Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Barbaros Mahallesi seçim sonuçları
- Beşyol Mahallesi seçim sonuçları
- Birlik Mahallesi seçim sonuçları
- Çamiçi Mahallesi seçim sonuçları
- Çamkule Mahallesi seçim sonuçları
- Çınar Mahallesi seçim sonuçları
- Çiçekli Mahallesi seçim sonuçları
- Doğanlar Mahallesi seçim sonuçları
- Egemenlik Mahallesi seçim sonuçları
- Eğridere Mahallesi seçim sonuçları
- Ergene Mahallesi seçim sonuçları
- Evka 3 Mahallesi seçim sonuçları
- Evka 4 Mahallesi seçim sonuçları
- Gazi Osman Paşa Mahallesi seçim sonuçları
- Gökdere Mahallesi seçim sonuçları
- Gürpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Işıklar Mahallesi seçim sonuçları
- İnönü Mahallesi seçim sonuçları
- Karacaoğlan Mahallesi seçim sonuçları
- Karaçam Mahallesi seçim sonuçları
- Kavaklıdere Mahallesi seçim sonuçları
- Kayadibi Mahallesi seçim sonuçları
- Kazımdirik Mahallesi seçim sonuçları
- Kemalpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kızılay Mahallesi seçim sonuçları
- Koşukavak Mahallesi seçim sonuçları
- Kurudere Mahallesi seçim sonuçları
- Laka Mahallesi seçim sonuçları
- Meriç Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Mevlana Mahallesi seçim sonuçları
- Naldöken Mahallesi seçim sonuçları
- Rafet Paşa Mahallesi seçim sonuçları
- Sarnıçköy Mahallesi seçim sonuçları
- Serintepe Mahallesi seçim sonuçları
- Tuna Mahallesi seçim sonuçları
- Ümit Mahallesi seçim sonuçları
- Yakaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilçam Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilova Mahallesi seçim sonuçları
- Yıldırım Beyazıt Mahallesi seçim sonuçları
- Yunus Emre Mahallesi seçim sonuçları
- Zafer Mahallesi seçim sonuçları
- İzmir sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi