Yeşilçam Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Yeşilçam Mahallesi sonuçlarında AK Parti %39,7 ile birinci, Yeşil Sol Parti %18,6 ile ikinci; fark 21,1 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%34,9) 4,7 puan üstünde. Yeşil Sol Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %18,6 (+9,8 puan). AK Parti oy oranında Bornova ilçesindeki 45 mahalle ve köy arasında 8'inci sırada. 8 sandık, 2.840 kayıtlı seçmen. Katılım %88,6 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Yeşilçam Mahallesi | Bornova | İzmir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 966 | %39,7 | %24,8 | %24,3 | %34,9 | +4,7 |
| Yeşil Sol Parti | 453 | %18,6 | %6,6 | %7,5 | %8,8 | +9,8 |
| CHP | 389 | %16,0 | %38,7 | %41,1 | %25,2 | −9,2 |
| MHP | 188 | %7,7 | %4,6 | %5,1 | %9,9 | −2,2 |
| İYİ Parti | 151 | %6,2 | %12,0 | %11,5 | %9,8 | −3,6 |
| Zafer Partisi | 73 | %3,0 | %2,7 | %2,4 | %2,3 | +0,7 |
| TİP | 71 | %2,9 | %5,4 | %2,8 | %1,7 | +1,2 |
| Yeniden Refah | 30 | %1,2 | %0,9 | %0,9 | %2,8 | −1,6 |
| Memleket | 18 | %0,7 | %1,2 | %1,2 | %0,9 | −0,2 |
| BBP | 18 | %0,7 | %0,4 | %0,5 | %1,0 | −0,2 |
| ANAP | 10 | %0,4 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,3 |
| Genç Parti | 8 | %0,3 | %0,5 | %0,4 | %0,2 | +0,1 |
| AP | 8 | %0,3 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,1 |
| SOL Parti | 7 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| AB | 7 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| TKP | 5 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,1 |
| GBP | 4 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| HAK-PAR | 2 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| HKP | 2 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | +0,0 |
| TKH | 2 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,1 |
| YP | 2 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,1 |
| Millet | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2.840 | 2.516 | %88,6 | 2.435 | 81 |
Bornova ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Yeşilçam Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Bornova sonuçları
- Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Barbaros Mahallesi seçim sonuçları
- Beşyol Mahallesi seçim sonuçları
- Birlik Mahallesi seçim sonuçları
- Çamiçi Mahallesi seçim sonuçları
- Çamkule Mahallesi seçim sonuçları
- Çınar Mahallesi seçim sonuçları
- Çiçekli Mahallesi seçim sonuçları
- Doğanlar Mahallesi seçim sonuçları
- Egemenlik Mahallesi seçim sonuçları
- Eğridere Mahallesi seçim sonuçları
- Ergene Mahallesi seçim sonuçları
- Erzene Mahallesi seçim sonuçları
- Evka 3 Mahallesi seçim sonuçları
- Evka 4 Mahallesi seçim sonuçları
- Gazi Osman Paşa Mahallesi seçim sonuçları
- Gökdere Mahallesi seçim sonuçları
- Gürpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Işıklar Mahallesi seçim sonuçları
- İnönü Mahallesi seçim sonuçları
- Karacaoğlan Mahallesi seçim sonuçları
- Karaçam Mahallesi seçim sonuçları
- Kavaklıdere Mahallesi seçim sonuçları
- Kayadibi Mahallesi seçim sonuçları
- Kazımdirik Mahallesi seçim sonuçları
- Kemalpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kızılay Mahallesi seçim sonuçları
- Koşukavak Mahallesi seçim sonuçları
- Kurudere Mahallesi seçim sonuçları
- Laka Mahallesi seçim sonuçları
- Meriç Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Mevlana Mahallesi seçim sonuçları
- Naldöken Mahallesi seçim sonuçları
- Rafet Paşa Mahallesi seçim sonuçları
- Sarnıçköy Mahallesi seçim sonuçları
- Serintepe Mahallesi seçim sonuçları
- Tuna Mahallesi seçim sonuçları
- Ümit Mahallesi seçim sonuçları
- Yakaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilova Mahallesi seçim sonuçları
- Yıldırım Beyazıt Mahallesi seçim sonuçları
- Yunus Emre Mahallesi seçim sonuçları
- Zafer Mahallesi seçim sonuçları
- İzmir sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi