Menderes Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Menderes Mahallesi sonuçlarında AK Parti %35,8 ile birinci, MHP %35,3 ile ikinci; fark 0,5 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%34,9) 0,8 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %35,3 (+25,4 puan). AK Parti oy oranında Sulusaray ilçesindeki 18 mahalle ve köy arasında 12'nci sırada. 1 sandık, 234 kayıtlı seçmen. Katılım %89,7 (Türkiye %88,8).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Menderes Mahallesi | Sulusaray | Tokat | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 73 | %35,8 | %39,0 | %36,6 | %34,9 | +0,8 |
| MHP | 72 | %35,3 | %29,7 | %22,1 | %9,9 | +25,4 |
| BBP | 23 | %11,3 | %10,5 | %2,8 | %1,0 | +10,3 |
| CHP | 12 | %5,9 | %7,9 | %20,4 | %25,2 | −19,3 |
| İYİ Parti | 12 | %5,9 | %4,8 | %11,2 | %9,8 | −3,9 |
| Zafer Partisi | 4 | %2,0 | %0,8 | %1,4 | %2,3 | −0,3 |
| Yeniden Refah | 1 | %0,5 | %4,1 | %2,3 | %2,8 | −2,3 |
| Memleket | 1 | %0,5 | %1,0 | %0,5 | %0,9 | −0,4 |
| Yeşil Sol Parti | 1 | %0,5 | %0,1 | %0,3 | %8,8 | −8,3 |
| HAK-PAR | 1 | %0,5 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,4 |
| HKP | 1 | %0,5 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,4 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | 210 | %89,7 | 204 | 6 |
Sulusaray ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Menderes Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Sulusaray sonuçları
- Alanyurt Köyü seçim sonuçları
- Alpudere Köyü seçim sonuçları
- Arpacıkaraçay Köyü seçim sonuçları
- Balıkhisar Köyü seçim sonuçları
- Ballıkaya Köyü seçim sonuçları
- Bayazıt Köyü seçim sonuçları
- Belpınar Köyü seçim sonuçları
- Buğdaylı Köyü seçim sonuçları
- Çime Köyü seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Gaziosmanpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Ilıcak Köyü seçim sonuçları
- Malum Seyit Tekke Mahallesi seçim sonuçları
- Sarıyaprak Köyü seçim sonuçları
- Selimiye Köyü seçim sonuçları
- Tekkeyeni Köyü seçim sonuçları
- Uylubağı Köyü seçim sonuçları
- Tokat sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi