Ahırlı 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları
Ahırlı sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %74,8 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %25,2 ile ikinci; fark 49,7 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%51,9) 22,9 puan üstünde. 15 mahalle ve köy arasından 15'inde Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Balıklava Mahallesi (%93,0); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Kuruçay Mahallesi (%43,2). Katılım %86,4 (Türkiye %85,6).
Son güncelleme: 13 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Ahırlı 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları — Ahırlı, Konya, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Ahırlı | Konya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 2.342 | %74,8 | %73,0 | %51,9 | +22,9 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 787 | %25,2 | %27,0 | %48,1 | −22,9 |
Ahırlı seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 20 | 3.720 | 3.215 | %86,4 | 3.129 | 86 |
Ahırlı mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Akkise Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %76,1 | %23,9 | %87,8 | 378 |
| Aliçerçi Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %65,1 | %34,9 | %82,9 | 76 |
| Bademli Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %85,5 | %14,5 | %88,1 | 269 |
| Balıklava Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %93,0 | %7,0 | %82,5 | 160 |
| Büyüköz Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %72,2 | %27,8 | %86,4 | 44 |
| Çiftlik Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %85,8 | %14,2 | %86,9 | 183 |
| Çukurbucak Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %80,0 | %20,0 | %89,9 | 385 |
| Erdoğan Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %82,7 | %17,3 | %96,6 | 58 |
| Hamzalar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %76,3 | %23,8 | %86,4 | 472 |
| Hengeme Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %74,5 | %25,5 | %83,8 | 643 |
| Karacakuyu Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %60,0 | %40,0 | %102,4 | 41 |
| Kayacık Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %65,4 | %34,6 | %82,2 | 101 |
| Kuruçay Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %56,8 | %43,2 | %97,4 | 76 |
| Küçüköz Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %85,0 | %15,0 | %95,2 | 21 |
| Merkez Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %65,5 | %34,5 | %84,4 | 813 |
İlgili sonuçlar