Akören 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları
Akören sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %81,4 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %18,6 ile ikinci; fark 62,9 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%51,9) 29,5 puan üstünde. 14 mahalle ve köy arasından 14'ünde Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Belkuyu Mahallesi (%98,2); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Hacılar Mahallesi (%34,1). Katılım %88,5 (Türkiye %85,6).
Son güncelleme: 14 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Akören 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları — Akören, Konya, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Akören | Konya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 3.006 | %81,4 | %73,0 | %51,9 | +29,5 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 685 | %18,6 | %27,0 | %48,1 | −29,5 |
Akören seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 19 | 4.254 | 3.764 | %88,5 | 3.691 | 73 |
Akören mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Ağalar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %70,5 | %29,5 | %84,4 | 717 |
| Ahmediye Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %79,1 | %20,9 | %100,0 | 69 |
| Alanköy Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %92,8 | %7,2 | %95,3 | 234 |
| Avdan Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %77,8 | %22,2 | %78,9 | 573 |
| Belkuyu Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %98,2 | %1,8 | %87,0 | 193 |
| Çatören Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %96,8 | %3,2 | %98,9 | 188 |
| Dutlu Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %85,3 | %14,7 | %92,1 | 38 |
| Hacılar Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %65,9 | %34,1 | %90,8 | 196 |
| Karahüyük Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %92,9 | %7,1 | %86,0 | 264 |
| Kayasu Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %94,9 | %5,1 | %96,8 | 407 |
| Orhaniye Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %82,9 | %17,1 | %94,6 | 203 |
| Süleymaniye Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %94,0 | %6,0 | %95,8 | 142 |
| Tülce Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %71,5 | %28,5 | %89,1 | 558 |
| Yeni Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %75,6 | %24,4 | %85,2 | 472 |
İlgili sonuçlar