Başçiftlik 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları
Başçiftlik sonuçlarında Recep Tayyip Erdoğan %72,1 ile birinci, Kemal Kılıçdaroğlu %27,9 ile ikinci; fark 44,1 puan. Recep Tayyip Erdoğan burada Türkiye ortalamasının (%51,9) 20,2 puan üstünde. 15 mahalle ve köy arasından 11'inde Recep Tayyip Erdoğan önde. Recep Tayyip Erdoğan en güçlü Aydoğmuş Köyü (%93,5); Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü Erikbelen Köyü (%95,7). Katılım %78,2 (Türkiye %85,6).
Son güncelleme: 14 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Başçiftlik 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur sonuçları — Başçiftlik, Tokat, Türkiye karşılaştırması| Aday | Oy | Başçiftlik | Tokat | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 1.963 | %72,1 | %66,3 | %51,9 | +20,2 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 761 | %27,9 | %33,7 | %48,1 | −20,2 |
Başçiftlik seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 18 | 3.563 | 2.788 | %78,2 | 2.724 | 64 |
Başçiftlik mahalle mahalle sonuçlar| Mahalle / köy | Birinci | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | Katılım | Seçmen |
|---|
| Alanköy | Kemal Kılıçdaroğlu | %35,7 | %64,3 | %90,5 | 222 |
| Aydoğmuş Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %93,5 | %6,5 | %86,8 | 53 |
| Cumhuriyet Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %78,6 | %21,4 | %88,6 | 431 |
| Dağüstü Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %7,8 | %92,2 | %100,0 | 77 |
| Erikbelen Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %4,3 | %95,7 | %91,3 | 184 |
| Gençosman Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %82,7 | %17,3 | %75,5 | 568 |
| Hatipli-Cumhuriyet Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %89,9 | %10,1 | %73,1 | 260 |
| Hatipli-Fatih Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %92,0 | %8,0 | %63,8 | 276 |
| Hatipli-Gençosman Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %90,1 | %9,9 | %58,6 | 350 |
| Karacaören Alibaba Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %84,1 | %15,9 | %79,4 | 218 |
| Karacaören Aşıroğlu Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %87,1 | %12,9 | %82,2 | 107 |
| Karacaören Gaziosmanpaşa Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %81,3 | %18,7 | %73,2 | 235 |
| Sarıağıl Köyü | Kemal Kılıçdaroğlu | %9,8 | %90,2 | %113,3 | 45 |
| Sinanpaşa Mahallesi | Recep Tayyip Erdoğan | %78,7 | %21,3 | %79,1 | 444 |
| Şahnaalan Köyü | Recep Tayyip Erdoğan | %86,5 | %13,5 | %84,9 | 93 |
İlgili sonuçlar