4 Eylül Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
4 Eylül Mahallesi sonuçlarında CHP %37,5 ile birinci, İYİ Parti %28,4 ile ikinci; fark 9,1 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%35,8) 1,8 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %28,4 (+23,8 puan). CHP oy oranında Bozüyük ilçesindeki 10 mahalle ve köy arasında 6'ncı sırada. 44 sandık, 14.576 kayıtlı seçmen. Katılım %81,1 (Türkiye %78,1).
Son güncelleme: 15 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | 4 Eylül Mahallesi | Bozüyük | Bilecik | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 4.338 | %37,5 | %35,5 | %36,1 | %35,8 | +1,8 |
| İYİ Parti | 3.286 | %28,4 | %27,8 | %17,4 | %4,6 | +23,8 |
| AK Parti | 2.342 | %20,3 | %21,7 | %26,8 | %33,0 | −12,8 |
| MHP | 761 | %6,6 | %7,5 | %7,9 | %6,0 | +0,6 |
| Yeniden Refah | 417 | %3,6 | %3,8 | %6,0 | %6,8 | −3,2 |
| Zafer Partisi | 103 | %0,9 | %0,8 | %0,9 | %1,9 | −1,0 |
| Saadet | 69 | %0,6 | %0,6 | %0,6 | %1,2 | −0,6 |
| Bağımsızlar | 65 | %0,6 | %0,5 | %2,1 | %0,9 | −0,4 |
| Memleket | 63 | %0,5 | %0,6 | %0,4 | %0,2 | +0,3 |
| DEVA Partisi | 47 | %0,4 | %0,4 | %0,2 | %0,4 | +0,0 |
| HÜDA PAR | 38 | %0,3 | %0,5 | %0,3 | %0,6 | −0,3 |
| BTP | 15 | %0,1 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | −0,2 |
| Vatan Partisi | 6 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| DSP | 5 | %0,0 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 14.576 | 11.827 | %81,1 | 11.555 | 272 |
Bozüyük ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- 4 Eylül Mahallesi 2024 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Bozüyük sonuçları
- Akpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Çarşı Mahallesi seçim sonuçları
- İçköy Mahallesi seçim sonuçları
- Kasımpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Tekke Mahallesi seçim sonuçları
- Yediler Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yenidoğan Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilkent Mahallesi seçim sonuçları
- Bilecik sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi