Kasımpaşa Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Kasımpaşa Mahallesi sonuçlarında CHP %38,0 ile birinci, İYİ Parti %28,7 ile ikinci; fark 9,2 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%35,8) 2,2 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %28,7 (+24,1 puan). CHP oy oranında Bozüyük ilçesindeki 10 mahalle ve köy arasında 4'üncü sırada. 21 sandık, 6.787 kayıtlı seçmen. Katılım %83,9 (Türkiye %78,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Kasımpaşa Mahallesi | Bozüyük | Bilecik | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 2.102 | %38,0 | %35,5 | %36,1 | %35,8 | +2,2 |
| İYİ Parti | 1.590 | %28,7 | %27,8 | %17,4 | %4,6 | +24,1 |
| AK Parti | 1.076 | %19,4 | %21,7 | %26,8 | %33,0 | −13,6 |
| MHP | 430 | %7,8 | %7,5 | %7,9 | %6,0 | +1,8 |
| Yeniden Refah | 167 | %3,0 | %3,8 | %6,0 | %6,8 | −3,8 |
| Saadet | 42 | %0,8 | %0,6 | %0,6 | %1,2 | −0,4 |
| Zafer Partisi | 41 | %0,7 | %0,8 | %0,9 | %1,9 | −1,2 |
| Memleket | 36 | %0,7 | %0,6 | %0,4 | %0,2 | +0,4 |
| DEVA Partisi | 17 | %0,3 | %0,4 | %0,2 | %0,4 | −0,1 |
| Bağımsızlar | 14 | %0,3 | %0,5 | %2,1 | %0,9 | −0,7 |
| Vatan Partisi | 8 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| BTP | 6 | %0,1 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | −0,2 |
| HÜDA PAR | 5 | %0,1 | %0,5 | %0,3 | %0,6 | −0,5 |
| DSP | 2 | %0,0 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6.787 | 5.697 | %83,9 | 5.536 | 161 |
Bozüyük ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kasımpaşa Mahallesi 2024 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Bozüyük sonuçları
- 4 Eylül Mahallesi seçim sonuçları
- Akpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Çarşı Mahallesi seçim sonuçları
- İçköy Mahallesi seçim sonuçları
- Tekke Mahallesi seçim sonuçları
- Yediler Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yenidoğan Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilkent Mahallesi seçim sonuçları
- Bilecik sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi