Ulaştepe Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Ulaştepe Mahallesi sonuçlarında AK Parti %45,4 ile birinci, MHP %25,0 ile ikinci; fark 20,3 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%33,0) 12,3 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %25,0 (+19,1 puan). AK Parti oy oranında İskilip ilçesindeki 14 mahalle ve köy arasında 3'üncü sırada. 4 sandık, 964 kayıtlı seçmen. Katılım %84,2 (Türkiye %78,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Ulaştepe Mahallesi | İskilip | Çorum | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 337 | %45,4 | %41,9 | %37,6 | %33,0 | +12,3 |
| MHP | 186 | %25,0 | %30,7 | %15,5 | %6,0 | +19,1 |
| Büyük Birlik | 110 | %14,8 | %10,5 | %0,6 | %1,2 | +13,6 |
| Yeniden Refah | 39 | %5,2 | %3,7 | %10,1 | %6,8 | −1,5 |
| CHP | 27 | %3,6 | %6,7 | %27,3 | %35,8 | −32,1 |
| İYİ Parti | 12 | %1,6 | %3,2 | %3,8 | %4,6 | −3,0 |
| DEVA Partisi | 11 | %1,5 | %1,5 | %0,4 | %0,4 | +1,1 |
| Zafer Partisi | 9 | %1,2 | %0,5 | %1,5 | %1,9 | −0,7 |
| DSP | 4 | %0,5 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,4 |
| Saadet | 3 | %0,4 | %0,2 | %1,3 | %1,2 | −0,8 |
| BTP | 3 | %0,4 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | +0,1 |
| HÜDA PAR | 2 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,6 | −0,3 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 964 | 812 | %84,2 | 743 | 69 |
İskilip ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Ulaştepe Mahallesi 2024 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- İskilip sonuçları
- Bahabey Mahallesi seçim sonuçları
- Büyüktaş Mahallesi seçim sonuçları
- Çavuş Mahallesi seçim sonuçları
- Ekizoğlu Mahallesi seçim sonuçları
- Erenler Mahallesi seçim sonuçları
- Hacıpiri Mahallesi seçim sonuçları
- Kaleboğazı Mahallesi seçim sonuçları
- Meydan Mahallesi seçim sonuçları
- Mutaflar Mahallesi seçim sonuçları
- Sakarya Mahallesi seçim sonuçları
- Tabakhane Mahallesi seçim sonuçları
- Uludere Mahallesi seçim sonuçları
- Yenicami Mahallesi seçim sonuçları
- Çorum sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi