Konaklı Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Konaklı Mahallesi sonuçlarında MHP %41,0 ile birinci, CHP %37,7 ile ikinci; fark 3,3 puan. MHP burada Türkiye ortalamasının (%6,0) 35,0 puan üstünde. DP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %15,3 (+14,9 puan). MHP oy oranında Dörtyol ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 4'üncü sırada. 3 sandık, 764 kayıtlı seçmen. Katılım %89,1 (Türkiye %78,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Konaklı Mahallesi | Dörtyol | Hatay | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHP | 263 | %41,0 | %32,0 | %5,5 | %6,0 | +35,0 |
| CHP | 242 | %37,7 | %47,1 | %35,9 | %35,8 | +1,9 |
| DP | 98 | %15,3 | %10,3 | %0,9 | %0,4 | +14,9 |
| Yeniden Refah | 11 | %1,7 | %1,4 | %5,7 | %6,8 | −5,1 |
| İYİ Parti | 8 | %1,2 | %1,6 | %3,5 | %4,6 | −3,4 |
| AP | 6 | %0,9 | %0,6 | %0,1 | %0,0 | +0,9 |
| DEM Parti | 5 | %0,8 | %3,2 | %0,9 | %5,4 | −4,6 |
| BTP | 3 | %0,5 | %0,4 | %0,3 | %0,3 | +0,2 |
| Saadet | 2 | %0,3 | %1,9 | %1,7 | %1,2 | −0,9 |
| Zafer Partisi | 2 | %0,3 | %0,5 | %1,2 | %1,9 | −1,6 |
| Büyük Birlik | 1 | %0,2 | %0,4 | %1,8 | %1,2 | −1,0 |
| HÜDA PAR | 1 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | %0,6 | −0,4 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 764 | 681 | %89,1 | 642 | 39 |
Dörtyol ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Konaklı Mahallesi 2024 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Dörtyol sonuçları
- Altınçağ Mahallesi seçim sonuçları
- Çatköy Mahallesi seçim sonuçları
- Çaylı Mahallesi seçim sonuçları
- Kapılı Mahallesi seçim sonuçları
- Karakese Mahallesi seçim sonuçları
- Kışlalar Mahallesi seçim sonuçları
- Kuzuculu Mahallesi seçim sonuçları
- Numune Evler Mahallesi seçim sonuçları
- Ocaklı Mahallesi seçim sonuçları
- Özerli Mahallesi seçim sonuçları
- Sanayi Mahallesi seçim sonuçları
- Yeniyurt Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşil Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilköy Mahallesi seçim sonuçları
- Hatay sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi