Esenevler Mahallesi 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçları
Esenevler Mahallesi sonuçlarında MHP %45,9 ile birinci, AK Parti %29,6 ile ikinci; fark 16,4 puan. MHP burada Türkiye ortalamasının (%6,0) 40,0 puan üstünde. MHP oy oranında Simav ilçesindeki 19 mahalle ve köy arasında 10'uncu sırada. 4 sandık, 1.315 kayıtlı seçmen. Katılım %84,1 (Türkiye %78,1).
Son güncelleme: 16 Ekim 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Esenevler Mahallesi | Simav | Kütahya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHP | 482 | %45,9 | %45,5 | %30,9 | %6,0 | +40,0 |
| AK Parti | 310 | %29,6 | %34,2 | %30,0 | %33,0 | −3,5 |
| Yeniden Refah | 94 | %9,0 | %5,3 | %13,3 | %6,8 | +2,2 |
| CHP | 76 | %7,2 | %5,3 | %19,3 | %35,8 | −28,5 |
| Büyük Birlik | 42 | %4,0 | %6,0 | %0,6 | %1,2 | +2,8 |
| İYİ Parti | 25 | %2,4 | %2,1 | %2,7 | %4,6 | −2,2 |
| Saadet | 6 | %0,6 | %0,4 | %1,3 | %1,2 | −0,6 |
| Zafer Partisi | 6 | %0,6 | %0,7 | %0,8 | %1,9 | −1,3 |
| BTP | 5 | %0,5 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | +0,2 |
| DEVA Partisi | 3 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | %0,4 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.315 | 1.106 | %84,1 | 1.049 | 57 |
Simav ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Esenevler Mahallesi 2024 Yerel Seçim Meclis sonuçları
- Simav sonuçları
- 101 Evler Mahallesi seçim sonuçları
- 4 Eylül Mahallesi seçim sonuçları
- Beyce Mahallesi seçim sonuçları
- Cuma Mahallesi seçim sonuçları
- Çavdır Mahallesi seçim sonuçları
- Değirmenciler Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Hacıahmetoğlu Mahallesi seçim sonuçları
- Hisarardı Mahallesi seçim sonuçları
- Karakür Mahallesi seçim sonuçları
- Karşıyaka Mahallesi seçim sonuçları
- Kekliktepe Mahallesi seçim sonuçları
- Muradınlar Mahallesi seçim sonuçları
- Sırapayam Mahallesi seçim sonuçları
- Tabakhane Mahallesi seçim sonuçları
- Tepecik Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilova Mahallesi seçim sonuçları
- Kütahya sonuçları
- Türkiye geneli 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi